ANNEXE 2
Catégories | Seuil d'abandon 1 | Unité |
|---|---|---|
Betterave | 5 400 | kg/ha |
Carotte t.min. | 12 800 | kg/ha |
Carotte transfo. t. min. | 12 800 | kg/ha |
Carotte t. noire | 14 200 | kg/ha |
Carotte transfo. t. noire | 14 200 | kg/ha |
Carotte t. noire mini | 4 300 | kg/ha |
Carotte biologique | 10 450 | kg/ha |
Carotte t. min. mini | 3 850 (frais) | kg/ha |
Céleri-rave | 9 000 | kg/ha |
Échalote française | 7 000 | kg/ha |
Navet | 3 600 | kg/ha |
Rutabaga | 11 000 | kg/ha |
Oignon espagnol t. min. | 9 900 | kg/ha |
Oignon espagnol t. m., haute densité | 12 400 | kg/ha |
Oignon jaune t. min. | 17 900 | kg/ha |
Oignon jaune t. noire | 20 100 | kg/ha |
Oignon vert | 34 300 | paquets/ha |
Panais | 2 000 | kg/ha |
Poireau transpl. t.min. | 15 250 | unités/ha |
Poireau transpl. t. noire | 15 250 | unités/ha |
Radis à botteler | 166 | 100 |
Radis cello | 3 050 | kg/ha |
1 Les seuils d'abandon peuvent être ajustés à la baisse pour des cas spécifiques.
Catégories | Seuil d'abandon 1 | Unité |
|---|---|---|
Bébé épinard | * | * |
Brocoli frais | 6 200 | unités/ha |
Brocoli frais | 6 200 | unités/ha |
Brocoli frais transpl., | 6 200 | unités/ha |
Brocoli de | 3 400 | kg/ha |
Brocoli de transf. | 3 400 | kg/ha |
Céleri | 17 800 | unités/ha |
Chou d'été | 16 700 | kg/ha |
Chou d'été transplanté | 16 700 | kg/ha |
Chou d'hiver | 16 700 | kg/ha |
Chou d'hiver transplanté | 16 700 | kg/ha |
Chou biologique d'été | 13 700 | kg/ha |
Chou biologique d'hiver | 13 700 | kg/ha |
Chou de Bruxelles | 2 350 | kg/ha |
Chou chinois t. noire | 11 150 | kg/ha |
Chou chinois transpl. | 11 150 | kg/ha |
Chou chinois t. min. | 11 150 | kg/ha |
Chou chinois transpl. | 11 150 | kg/ha |
Chou frisé | 14 000 | kg/ha |
Chou frisé transplanté | 14 000 | kg/ha |
Chou-fleur | 6 150 | unités/ha |
Chou-fleur transplanté | 6 150 | unités/ha |
Chou-fleur de | 4 500 | kg/ha |
Chou-fleur de | 4 500 | kg/ha |
Épinard | 1 050 | kg/ha |
Laitue Boston | 14 900 | unités/ha |
Laitue Boston | 15 500 | unités/ha |
Laitue Boston | 15 500 | unités/ha |
Laitue frisée | 16 200 | unités/ha |
Laitue frisée t. noire | 19 600 | unités/ha |
Laitue frisée | 19 600 | unités/ha |
Laitue pommée | 7 400 | unités/ha |
Laitue pommée | 11 150 | unités/ha |
Laitue pommée | 9 000 | kg/ha |
Laitue pommée | 11 150 | unités/ha |
Laitue pommée combo | 9 000 | kg/ha |
Laitue romaine | 12 600 | unités/ha |
Laitue romainte t. noire | 18 100 | unités/ha |
Laitue romaine | 18 100 | unités/ha |
Mesclun | * | * |
1 Les seuils d'abandon peuvent être ajustés à la baisse pour des cas spécifiques.
* Veuillez consulter votre conseiller de La Financière agricole.
Catégories | Seuil d'abandon 1 | Unité |
|---|---|---|
Aubergine | 8 000 | kg/ha |
Citrouille | 10 000 | kg/ha |
Citrouille transplantée | 10 000 | kg/ha |
Citrouille de | 15 000 | kg/ha |
Concombre | 30 000 | unités/ha |
Concombre sur paillis | 30 000 | unités/ha |
Concombre transplanté | 30 000 | unités/ha |
Concombre transpl. | 30 000 | unités/ha |
Courge d'été | bonnet d'électeur | unités/ha |
Courge d'été transplantée | idem à courge d'été | unités/ha |
Courge d'hiver | spaghetti : 5 600 | unités/ha |
Courge d'hiver transplantée | idem à courge d'hiver | unités/ha |
Courge d'hiver de | 15 000 | kg/ha |
Melon | 6 200 | unités/ha |
Melon transplanté | 6 200 | unités/ha |
Piment de fantaisie | frais : 5 400 | kg/ha |
Piment de fantaisie, | 6 200 | kg/ha |
Piment type « Bell boy » | 8 500 | kg/ha |
Piment type « Bell boy » | 9 700 | kg/ha |
Tomate | 7 800 | kg/ha |
Tomate sur paillis | 7 800 | kg/ha |
Tomate italienne | 12 000 | kg/ha |
Tomate italienne | 12 000 | kg/ha |
Zucchini | 7 600 | kg/ha |
Zucchini sur paillis | 7 600 | kg/ha |
Zucchini sur paillis, | 13 650 | kg/ha |
Zucchini transplanté | 7 600 | kg/ha |
Zucchini transplanté sur paillis | 7 600 | kg/ha |
Zucchini transplanté sur paillis, | 13 650 | kg/ha |
1 Les seuils d'abandon peuvent être ajustés à la baisse pour des cas spécifiques.
* Veuillez consulter votre conseiller de La Financière agricole.
Catégories | Seuil d'abandon 1 | Unité |
|---|---|---|
Gourgane | 2 500 | kg/ha |
Haricot frais | 1 800 | kg/ha |
Maïs sucré | 750 | douzaines/ha |
Maïs sucré sur paillis | 750 | douzaines/ha |
1 Les seuils d'abandon peuvent être ajustés à la baisse pour des cas spécifiques.

Guides des normes culturales :