|
|
|
Modèles d'actes et formulaires
|
|
|
Pour les notaires
|
|
La Financière agricole du Québec, de même que les auteurs qui y ont collaboré, n'assument aucune responsabilité relativement à l'utilisation des documents contenus dans ce site.
Les modèles d'actes sur ce site seront mis à jour régulièrement
et chaque utilisateur doit s'assurer d'y référer à chaque
prêt de manière à avoir la dernière version à
jour.
Pour la clientèle anglophone, vous avez la possibilité de rédiger les actes en anglais. Veuillez vous référer au document « List of documents » qui vous a été transmis avec le certificat pour connaître les numéros d'actes et de formulaires en anglais.
À consulter: Guide juridique
En vertu du |
|
||||
|
AGRICOLES
|
||||
|
FRANÇAIS
|
ANGLAIS
|
|||
|
FORESTIERS
|
||||
|
FRANÇAIS
|
ANGLAIS
|
|||
|
AGRICOLES & FORESTIERS
|
||||
|
FRANÇAIS
|
ANGLAIS
|
|||
|
|
|
|||
|
TEMPORAIRES (BRIDGES)
|
||||
|
FRANÇAIS
|
ANGLAIS
|
|||
|
AUTRES FORMULAIRES
|
||||
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fichiers 2011 | |
| 3001.1.11 | Prêt notarié - 1 tranche - taux avantage plus fixe ou variable |
| 3001.2+.11 | Prêt notarié - 2 tranches ou plus - taux avantage plus fixe ou variable |
| 3002.1a.11 | Prêt notarié - 1 tranche - taux intérimaire |
| 3002.1b.11 | Prêt notarié - 1 tranche - taux intérimaire plus |
| 3002.2a+.11 | Prêt notarié - 2 tranches ou plus - taux intérimaire |
| 3002.2b+.11 | Prêt notarié - 2 tranches ou plus, dont l'une à taux intérimaire plus et les autres à taux intérimaire |
| 3003.2a.11 | Prêt notarié - 2 tranches, dont l'une à taux avantage plus fixe ou variable et l'autre à taux intérimaire |
| 3003.2b.11 | Prêt notarié - 2 tranches, dont l'une à taux avantage plus fixe ou variable et l'autre à taux intérimaire plus |
| 3003.3a+.11 | Prêt notarié - 3 tranches ou plus, dont au moins une à taux avantage plus fixe ou variable et au moins une autre à taux intérimaire |
| 3003.3b+.11 | Prêt notarié - 3 tranches ou plus, dont au moins une à taux avantage plus fixe ou variable, au moins une à taux intérimaire plus et au besoin celle(s) à taux intérimaire |
| Tranche.doc | Ajout d'une tranche à l'article 1 "PRÊT" |
| Debours.T.Int.doc | Ajout d'une tranche à taux intérimaire à l'article 2 « DÉBOURSEMENT » |
| Remb.T.Av.+F.doc | Ajout d'une tranche à taux avantage plus fixe à l'article 3 « TAUX D'INTÉRÊT ET REMBOURSEMENT » |
| Remb.T.Av.+V.doc | Ajout d'une tranche à taux avantage plus variable à l'article 3 « TAUX D'INTÉRÊT ET REMBOURSEMENT » |
| Remb.T.Int.doc | Ajout d'une tranche à taux intérimaire à l'article 3 « TAUX D'INTÉRÊT ET REMBOURSEMENT » |
| Fichiers 2008 | |
| 3001.1.08 | Prêt notarié - 1 tranche - taux avantage plus fixe ou variable |
| 3001.2+.08 | Prêt notarié - 2 tranches ou plus - taux avantage plus fixe ou variable |
| 3002.1a.08 | Prêt notarié - 1 tranche - taux intérimaire |
| 3002.1b.08 | Prêt notarié - 1 tranche - taux intérimaire plus |
| 3002.2a+.08 | Prêt notarié - 2 tranches ou plus - taux intérimaire |
| 3002.2b+.08 | Prêt notarié - 2 tranches ou plus, dont l'une à taux intérimaire plus et les autres à taux intérimaire |
| 3003.2a.08 | Prêt notarié - 2 tranches, dont l'une à taux avantage plus fixe ou variable et l'autre à taux intérimaire |
| 3003.2b.08 | Prêt notarié - 2 tranches, dont l'une à taux avantage plus fixe ou variable et l'autre à taux intérimaire plus |
| 3003.3a+.08 | Prêt notarié - 3 tranches ou plus, dont au moins une à taux avantage plus fixe ou variable et au moins une autre à taux intérimaire |
| 3003.3b+.11 | Prêt notarié - 3 tranches ou plus, dont au moins une à taux avantage plus fixe ou variable, au moins une à taux intérimaire plus et au besoin celle(s) à taux intérimaire |
| Tranche.doc | Ajout d'une tranche à l'article 1 "PRÊT" |
| Debours.T.Int.doc |
Ajout d'une tranche à taux intérimaire à l'article 2 « DÉBOURSEMENT » |
| Remb.T.Av.+F.doc |
Ajout d'une tranche à taux avantage plus fixe à l'article 3 « TAUX D'INTÉRÊT ET REMBOURSEMENT » |
| Remb.T.Av.+V.doc |
Ajout d'une tranche à taux avantage plus variable à l'article 3 « TAUX D'INTÉRÊT ET REMBOURSEMENT » |
| Remb.T.Int.doc |
Ajout d'une tranche à taux intérimaire à l'article 3 « TAUX D'INTÉRÊT ET REMBOURSEMENT » |
|
|
|
| Fichiers 2011 | |
| 3011.4.11 | Garantie notariée - immobilière sans quota |
| 3011.5.11 | Garantie notariée - mobilière sans quota |
| 3011.6.11 | Garantie notariée - quota seulement |
| 3011.4.5.11 | Garantie notariée - immobilière - mobilière sans quota |
| 3011.4.6.11 | Garantie notariée - immobilière - avec quota |
| 3011.5.6.11 | Garantie notariée - mobilière - avec quota |
| 3011.4.5.6.11 | Garantie notariée - immobilière - mobilière - avec quota |
| Fichiers 2008 | |
| 3011.4.08 | Garantie notariée - immobilière sans quota |
| 3011.5.08 | Garantie notariée - mobilière sans quota |
| 3011.6.08 | Garantie notariée - quota seulement |
| 3011.4.5.08 | Garantie notariée - immobilière - mobilière sans quota |
| 3011.4.6.08 | Garantie notariée - immobilière - avec quota |
| 3011.5.6.08 | Garantie notariée - mobilière - avec quota |
| 3011.4.5.6.08 | Garantie notariée - immobilière - mobilière - avec quota |
|
|
|
| Fichiers 2011 | |
| 3031.4.11 | Garantie notariée - tiers - immobilière sans quota |
| 3031.5.11 | Garantie notariée - tiers - mobilière sans quota |
| 3031.6.11 | Garantie notariée - tiers - quota seulement |
| 3031.4.5.11 | Garantie notariée - tiers - immobilière - mobilière sans quota |
| 3031.4.6.11 | Garantie notariée - tiers - immobilière - avec quota |
| 3031.5.6.11 | Garantie notariée - tiers - mobilière - avec quota |
| 3031.4.5.6.11 | Garantie notariée - tiers - immobilière - mobilière - avec quota |
| Fichiers 2008 | |
| 3031.4.08 | Garantie notariée - tiers - immobilière sans quota |
| 3031.5.08 | Garantie notariée - tiers - mobilière sans quota |
| 3031.6.08 | Garantie notariée - tiers - quota seulement |
| 3031.4.5.08 | Garantie notariée - tiers - immobilière - mobilière sans quota |
| 3031.4.6.08 | Garantie notariée - tiers - immobilière - avec quota |
| 3031.5.6.08 | Garantie notariée - tiers - mobilière - avec quota |
| 3031.4.5.6.08 | Garantie notariée - tiers - immobilière - mobilière - avec quota |
|
|
|
| Fichiers 2011 | |
| 3041.5.11 | Garantie additionnelle - notariée - mobilière sans quota |
| 3041.6.11 | Garantie additionnelle - notariée - quota seulement |
| 3041.5.6.11 | Garantie additionnelle - notariée - mobilière - avec quota |
| Fichiers 2008 | |
| 3041.5.08 | Garantie additionnelle - notariée - mobilière sans quota |
| 3041.6.08 | Garantie additionnelle - notariée - quota seulement |
| 3041.5.6.08 | Garantie additionnelle - notariée - mobilière - avec quota |
| Note : Dans le cas d'un prêt LSFA, il n'y a pas de formulaire d'acte de garantie mobilière additionnelle spécifique de prévu; veuillez donc utiliser le formulaire d'acte de garantie principal approprié. | |
|
|
|
| Fichiers 2011 | |
| 3051.7.11 | Garantie notariée - paies de lait - Fédération |
| 3051.8.11 | Garantie notariée - paies de lait - Coopérative |
| 3051.9.11 | Garantie notariée - autres sommes |
| 3051.10.11 | Garantie notariée - universalité des créances actuelles et à venir |
| Fichiers 2008 | |
| 3051.7.08 | Garantie notariée - paies de lait - Fédération |
| 3051.8.08 | Garantie notariée - paies de lait - Coopérative |
| 3051.9.08 | Garantie notariée - autres sommes |
| 3051.10.08 | Garantie notariée - universalité des créances actuelles et à venir |
|
|
|
| Fichier 2011 | |
| 3064.11 | Ouverture de crédit |
| Fichier 2008 | |
| 3064.08 | Ouverture de crédit |
|
|
|
| Fichiers 2011 | |
| 3071.11 | Convention de partage de risque notariée – prêt à terme |
| 3072.11 | Convention de partage de risque notariée – ouverture de crédit |
| Fichiers 2010 | |
| 3071.10 | Convention de partage de risque notariée – prêt à terme |
| 3072.10 | Convention de partage de risque notariée – ouverture de crédit |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fichiers 2011 | |
| 5001.1.11 | Prêt notarié - 1 tranche - taux avantage plus fixe ou variable |
| 5001.2+.11 | Prêt notarié - 2 tranches ou plus - taux avantage plus fixe ou variable |
| 5002.1.11 | Prêt notarié - 1 tranche - taux intérimaire |
| 5002.2+.11 | Prêt notarié - 2 tranches ou plus - taux intérimaire |
| 5003.2.11 | Prêt notarié - 2 tranches, dont l'une à taux avantage plus fixe ou variable et l'autre à taux intérimaire |
| 5003.3+.11 | Prêt notarié - 3 tranches ou plus, dont au moins une à taux avantage plus fixe ou variable et au moins une autre à taux intérimaire |
| Tranche.doc | Ajout d'une tranche à l'article 1 "PRÊT" |
| Debours.T.Int.For.doc | Ajout d'une tranche à taux intérimaire à l'article 2 « DÉBOURSEMENT » |
| Remb.T.Av.+F.For.doc | Ajout d'une tranche à taux avantage plus fixe à
l'article 3 |
| Remb.T.Av.+V.For.doc | Ajout d'une tranche à taux avantage plus variable
à l'article 3 |
| Remb.T.Int.For.doc | Ajout d'une tranche à taux intérimaire à l'article 3 |
| Fichiers 2008 | |
| 5001.1.08 | Prêt notarié - 1 tranche - taux avantage plus fixe ou variable |
| 5001.2+.08 | Prêt notarié - 2 tranches ou plus - taux avantage plus fixe ou variable |
| 5002.1.08 | Prêt notarié - 1 tranche - taux intérimaire |
| 5002.2+.08 | Prêt notarié - 2 tranches ou plus - taux intérimaire |
| 5003.2.08 | Prêt notarié - 2 tranches, dont l'une à taux avantage plus fixe ou variable et l'autre à taux intérimaire |
| 5003.3+.08 | Prêt notarié - 3 tranches ou plus, dont au moins une à taux avantage plus fixe ou variable et au moins une autre à taux intérimaire |
| Tranche.doc |
Ajout d'une tranche à l'article 1 "PRÊT" |
| Debours.T.Int.For.doc |
Ajout d'une tranche à taux intérimaire à l'article 2 « DÉBOURSEMENT » |
| Remb.T.Av.+F.For.doc |
Ajout d'une tranche à taux avantage plus fixe à
l'article 3 |
| Remb.T.Av.+V.For.doc |
Ajout d'une tranche à taux avantage plus variable
à l'article 3 |
| Remb.T.Int.For.doc |
Ajout d'une tranche à taux intérimaire à l'article 3 |
|
|
|
| Fichiers 2011 | |
| 5011.4.11 | Garantie notariée - immobilière |
| 5011.5.11 | Garantie notariée - mobilière |
| 5011.4.5.11 | Garantie notariée - immobilière - mobilière |
| Fichiers 2008 | |
| 5011.4.08 | Garantie notariée - immobilière |
| 5011.5.08 | Garantie notariée - mobilière |
| 5011.4.5.08 | Garantie notariée - immobilière - mobilière |
|
|
|
| Fichiers 2011 | |
| 5031.4.11 | Garantie notariée - tiers - immobilière |
| 5031.5.11 | Garantie notariée - tiers - mobilière |
| 5031.4.5.11 | Garantie notariée - tiers - immobilière - mobilière |
| Fichiers 2008 | |
| 5031.4.08 | Garantie notariée - tiers - immobilière |
| 5031.5.08 | Garantie notariée - tiers - mobilière |
| 5031.4.5.08 | Garantie notariée - tiers - immobilière - mobilière |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fichiers 2011 | |
| 7001.10.11 | Subrogation par le débiteur (1655 C.c.Q.) |
| 7001.20.11 | Quittance subrogatoire (1655 C.c.Q.) |
| 7001.30.11 | Subrogation par le créancier (1654 C.c.Q.) |
| Fichiers 2008 | |
| 7001.10.08 | Subrogation par le débiteur (1655 C.c.Q.) |
| 7001.20.08 | Quittance subrogatoire (1655 C.c.Q.) |
| 7001.30.08 | Subrogation par le créancier (1654 C.c.Q.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fichiers 2008 | |
| 8001.1.08 * | Prêt notarié - 1 tranche - taux avantage plus fixe ou variable |
| 8001.2+.08 * | Prêt notarié - 2 tranches ou plus - taux avantage plus fixe ou variable |
| Tranche.doc | Ajout d'une tranche à l'article 1 "PRÊT" |
| Remb.T.Av. + F.doc | Ajout d'une tranche à taux avantage plus fixe à l'article 3 « TAUX D'INTÉRÊT ET REMBOURSEMENT » |
| Remb.T.Av. + V.doc | Ajout d'une tranche à taux avantage plus variable à l'article 3 « TAUX D'INTÉRÊT ET REMBOURSEMENT » |
| * Note : À la clause 12 des actes numéros 8001.1.08 et 8001.2+.08(prêts/bridges), vous voudrez bien faire les adaptations nécessaires en fonction de la situation rencontrée. | |
|
|
|
| Fichiers 2008 | |
| 8011.4.08 | Garantie notariée - immobilière sans quota |
| 8011.5.08 | Garantie notariée - mobilière sans quota |
| 8011.4.5.08 | Garantie notariée - immobilière - mobilière sans quota |
| 8011.4.6.08 | Garantie notariée - immobilière - avec quota |
| 8011.5.6.08 | Garantie notariée - mobilière - avec quota |
| 8011.4.5.6.08 | Garantie notariée - immobilière - mobilière - avec quota |
|
|
|
| Fichiers 2008 | |
| 8031.4.08 | Garantie notariée - tiers - immobilière sans quota |
| 8031.5.08 | Garantie notariée - tiers - mobilière sans quota |
| 8031.6.08 | Garantie notariée - tiers - quota seulement |
| 8031.4.5.08 | Garantie notariée - tiers - immobilière - mobilière sans quota |
| 8031.4.6.08 | Garantie notariée - tiers - immobilière - avec quota |
| 8031.5.6.08 | Garantie notariée - tiers - mobilière - avec quota |
| 8031.4.5.6.08 | Garantie notariée - tiers - immobilière - mobilière - avec quota |
|
|
|
| Fichiers 2008 | |
| 8061.08 | Ouverture de crédit pour prêt temporaire (bridge) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fichiers 2011 | |
| 4001.1.11 | Prêt notarié - 1 tranche - taux avantage plus fixe ou variable |
| 4001.2+.11 | Prêt notarié - 2 tranches ou plus - taux avantage plus fixe ou variable |
| 4002.1a.11 | Prêt notarié - 1 tranche - taux intérimaire |
| 4002.1b.11 | Prêt notarié - 1 tranche - taux intérimaire plus |
| 4002.2a+.11 | Prêt notarié - 2 tranches ou plus - taux intérimaire |
| 4002.2b+.11 | Prêt notarié - 2 tranches ou plus, dont l'une à taux intérimaire plus et les autres à taux intérimaire |
| 4003.2a.11 | Prêt notarié - 2 tranches, dont l'une à taux avantage plus fixe ou variable et l'autre à taux intérimaire |
| 4003.2b.11 | Prêt notarié - 2 tranches, dont l'une à taux avantage plus fixe ou variable et l'autre à taux intérimaire plus |
| 4003.3a+.11 | Prêt notarié - 3 tranches ou plus, dont au moins une à taux avantage plus fixe ou variable et au moins une autre à taux intérimaire |
| 4003.3b+.11 | Prêt notarié - 3 tranches ou plus, dont au moins une à taux avantage plus fixe ou variable, au moins une à taux intérimaire plus et au besoin celle(s) à taux intérimaire |
| Portion.doc | Ajout d'une tranche à l'article 1 "LOAN" |
| Disburs.T.Int.doc | Ajout d'une tranche à taux intérimairee à l'article 2 "DISBURSEMENT" |
| Repayment.T.Ad.+F.doc | Ajout d'une tranche à taux avantage plus fixe à
l'article 3 "RATES OF INTEREST AND REPAYMENT" |
| Repayment.T.Ad.+V.doc | Ajout d'une tranche à taux avantage plus variable
à l'article 3 "RATES OF INTEREST AND REPAYMENT" |
| Repayment.T.Int.doc | Ajout d'une tranche à taux intérimaire à
l'article 3 "RATES OF INTEREST AND REPAYMENT" |
| Fichiers 2008 | |
| 4001.1.08 | Prêt notarié - 1 tranche - taux avantage plus fixe ou variable |
| 4001.2+.08 | Prêt notarié - 2 tranches ou plus - taux avantage plus fixe ou variable |
| 4002.1a.08 | Prêt notarié - 1 tranche - taux intérimaire |
| 4002.1b.08 | Prêt notarié - 1 tranche - taux intérimaire plus |
| 4002.2a+.08 | Prêt notarié - 2 tranches ou plus - taux intérimaire |
| 4002.2b+.08 | Prêt notarié - 2 tranches ou plus, dont l'une à taux intérimaire plus et les autres à taux intérimaire |
| 4003.2a.08 | Prêt notarié - 2 tranches, dont l'une à taux avantage plus fixe ou variable et l'autre à taux intérimaire |
| 4003.2b.08 | Prêt notarié - 2 tranches, dont l'une à taux avantage plus fixe ou variable et l'autre à taux intérimaire plus |
| 4003.3a+.08 | Prêt notarié - 3 tranches ou plus, dont au moins une à taux avantage plus fixe ou variable et au moins une autre à taux intérimaire |
| 4003.3b+.08 | Prêt notarié - 3 tranches ou plus, dont au moins une à taux avantage plus fixe ou variable, au moins une à taux intérimaire plus et au besoin celle(s) à taux intérimaire |
| Portion.doc | Ajout d'une tranche à l'article 1 "LOAN" |
| Disburs.T.Int.doc | Ajout d'une tranche à taux intérimairee à l'article 2 "DISBURSEMENT" |
| Repayment.T.Ad.+F.doc | Ajout d'une tranche à taux avantage plus fixe à
l'article 3 "RATES OF INTEREST AND REPAYMENT" |
| Repayment.T.Ad.+V.doc | Ajout d'une tranche à taux avantage plus variable
à l'article 3 "RATES OF INTEREST AND REPAYMENT" |
| Repayment.T.Int.doc | Ajout d'une tranche à taux intérimaire à
l'article 3 "RATES OF INTEREST AND REPAYMENT" |
|
|
|
| Fichiers 2011 | |
| 4011.4.11 | Garantie notariée - immobilière sans quota |
| 4011.5.11 | Garantie notariée - mobilière sans quota |
| 4011.6.11 | Garantie notariée - quota seulement |
| 4011.4.5.11 | Garantie notariée - immobilière - mobilière sans quota |
| 4011.4.6.11 | Garantie notariée - immobilière - avec quota |
| 4011.5.6.11 | Garantie notariée - mobilière - avec quota |
| 4011.4.5.6.11 | Garantie notariée - immobilière - mobilière - avec quota |
| Fichiers 2008 | |
| 4011.4.08 | Garantie notariée - immobilière sans quota |
| 4011.5.08 | Garantie notariée - mobilière sans quota |
| 4011.6.08 | Garantie notariée - quota seulement |
| 4011.4.5.08 | Garantie notariée - immobilière - mobilière sans quota |
| 4011.4.6.08 | Garantie notariée - immobilière - avec quota |
| 4011.5.6.08 | Garantie notariée - mobilière - avec quota |
| 4011.4.5.6.08 | Garantie notariée - immobilière - mobilière - avec quota |
|
|
|
| Fichiers 2011 | |
| 4031.4.11 | Garantie notariée - tiers - immobilière sans quota |
| 4031.5.11 | Garantie notariée - tiers - mobilière sans quota |
| 4031.6.11 | Garantie notariée - tiers - quota seulement |
| 4031.4.5.11 | Garantie notariée - tiers - immobilière - mobilière sans quota |
| 4031.4.6.11 | Garantie notariée - tiers - immobilière - avec quota |
| 4031.5.6.11 | Garantie notariée - tiers - mobilière - avec quota |
| 4031.4.5.6.11 | Garantie notariée - tiers - immobilière - mobilière - avec quota |
| Fichiers 2008 | |
| 4031.4.08 | Garantie notariée - tiers - immobilière sans quota |
| 4031.5.08 | Garantie notariée - tiers - mobilière sans quota |
| 4031.6.08 | Garantie notariée - tiers - quota seulement |
| 4031.4.5.08 | Garantie notariée - tiers - immobilière - mobilière sans quota |
| 4031.4.6.08 | Garantie notariée - tiers - immobilière - avec quota |
| 4031.5.6.08 | Garantie notariée - tiers - mobilière - avec quota |
| 4031.4.5.6.08 | Garantie notariée - tiers - immobilière - mobilière - avec quota |
|
|
|
| Fichiers 2011 | |
| 4041.5.11 | Garantie additionnelle - notariée - mobilière sans quota |
| 4041.6.11 | Garantie additionnelle - notariée - quota seulement |
| 4041.5.6.11 | Garantie additionnelle - notariée - mobilière - avec quota |
| Fichiers 2008 | |
| 4041.5.08 | Garantie additionnelle - notariée - mobilière sans quota |
| 4041.6.08 | Garantie additionnelle - notariée - quota seulement |
| 4041.5.6.08 | Garantie additionnelle - notariée - mobilière - avec quota |
| Note : Dans le cas d'un prêt LSFA, il n'y a pas de formulaire d'acte de garantie mobilière additionnelle spécifique de prévu; veuillez donc utiliser le formulaire d'acte de garantie principal approprié. | |
|
|
|
| Fichiers 2011 | |
| 4051.7.11 | Garantie notariée - paies de lait - Fédération |
| 4051.8.11 | Garantie notariée - paies de lait - Coopérative |
| 4051.9.11 | Garantie notariée - autres sommes |
| 4051.10.11 | Garantie notariée - universalité des créances actuelles et à venir |
| Fichiers 2008 | |
| 4051.7.08 | Garantie notariée - paies de lait - Fédération |
| 4051.8.08 | Garantie notariée - paies de lait - Coopérative |
| 4051.9.08 | Garantie notariée - autres sommes |
| 4051.10.08 | Garantie notariée - universalité des créances actuelles et à venir |
|
|
|
| Fichier 2011 | |
| 4064.11 | Ouverture de crédit |
| Fichier 2008 | |
| 4064.08 | Ouverture de crédit |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fichiers 2011 | |
| 6001.1.11 | Prêt notarié - 1 tranche - taux avantage plus fixe ou variable |
| 6001.2+.11 | Prêt notarié - 2 tranches ou plus - taux avantage plus fixe ou variable |
| 6002.1.11 | Prêt notarié - 1 tranche - taux intérimaire |
| 6002.2+.11 | Prêt notarié - 2 tranches ou plus - taux intérimaire |
| 6003.2.11 | Prêt notarié - 2 tranches, dont l'une à taux avantage plus fixe ou variable et l'autre à taux intérimaire |
| 6003.3+.11 | Prêt notarié - 3 tranches ou plus, dont au moins une à taux avantage plus fixe ou variable et au moins une autre à taux intérimaire |
| Portion.doc | Ajout d'une tranche à l'article 1 "LOAN" |
| Disburs.T.Int.For.doc | Ajout d'une tranche à taux intérimaire à l'article 2 "DISBURSEMENT" |
| Repayment.T.Ad.+F.For.doc | Ajout d'une tranche à taux avantage plus fixe à
l'article 3 "RATES OF INTEREST AND REPAYMENT" |
| Repayment.T.Ad.+V.For.doc | Ajout d'une tranche à taux avantage plus variable
à l'article 3 "RATES OF INTEREST AND REPAYMENT" |
| Repayment.T.Int.For.doc | Ajout d'une tranche à taux intérimaire à l'article 3 "RATES OF INTEREST AND REPAYMENT" |
| Fichiers 2008 | |
| 6001.1.08 | Prêt notarié - 1 tranche - taux avantage plus fixe ou variable |
| 6001.2+.08 | Prêt notarié - 2 tranches ou plus - taux avantage plus fixe ou variable |
| 6002.1.08 | Prêt notarié - 1 tranche - taux intérimaire |
| 6002.2+.08 | Prêt notarié - 2 tranches ou plus - taux intérimaire |
| 6003.2.08 | Prêt notarié - 2 tranches, dont l'une à taux avantage plus fixe ou variable et l'autre à taux intérimaire |
| 6003.3+.08 | Prêt notarié - 3 tranches ou plus, dont au moins une à taux avantage plus fixe ou variable et au moins une autre à taux intérimaire |
| Portion.doc | Ajout d'une tranche à l'article 1 "LOAN" |
| Disburs.T.Int.For.doc | Ajout d'une tranche à taux intérimaire à l'article 2 "DISBURSEMENT" |
| Repayment.T.Ad.+F.For.doc | Ajout d'une tranche à taux avantage plus fixe à
l'article 3 "RATES OF INTEREST AND REPAYMENT" |
| Repayment.T.Ad.+V.For.doc | Ajout d'une tranche à taux avantage plus variable
à l'article 3 "RATES OF INTEREST AND REPAYMENT" |
| Repayment.T.Int.For.doc | Ajout d'une tranche à taux intérimaire à l'article 3 "RATES OF INTEREST AND REPAYMENT" |
|
|
|
| Fichiers 2011 | |
| 6011.4.11 | Garantie notariée - immobilière |
| 6011.5.11 | Garantie notariée - mobilière |
| 6011.4.5.11 | Garantie notariée - immobilière - mobilière |
| Fichiers 2008 | |
| 6011.4.08 | Garantie notariée - immobilière |
| 6011.5.08 | Garantie notariée - mobilière |
| 6011.4.5.08 | Garantie notariée - immobilière - mobilière |
|
|
|
| Fichiers 2011 | |
| 6031.4.11 | Garantie notariée - tiers - immobilière |
| 6031.5.11 | Garantie notariée - tiers - mobilière |
| 6031.4.5.11 | Garantie notariée - tiers - immobilière - mobilière |
| Fichiers 2008 | |
| 6031.4.08 | Garantie notariée - tiers - immobilière |
| 6031.5.08 | Garantie notariée - tiers - mobilière |
| 6031.4.5.08 | Garantie notariée - tiers - immobilière - mobilière |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fichiers 2011 | |
| 7001.50.11 | Subrogation par le débiteur (1655 C.c.Q.) |
| 7001.60.11 | Quittance subrogatoire (1655 C.c.Q.) |
| 7001.70.11 | Subrogation par le créancier (1654 C.c.Q.) |
| Fichiers 2008 | |
| 7001.50.08 | Subrogation par le débiteur (1655 C.c.Q.) |
| 7001.60.08 | Quittance subrogatoire (1655 C.c.Q.) |
| 7001.70.08 | Subrogation par le créancier (1654 C.c.Q.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fichiers 2008 | |
| 9001.1.08 * | Prêt notarié - 1 tranche - taux avantage plus fixe ou variable |
| 9001.2+.08 * | Prêt notarié - 2 tranches ou plus - taux avantage plus fixe ou variable |
| Portion.doc | Ajout d'une tranche à l'article 1 "LOAN" |
| Repayment.T.Ad.+F.doc | Ajout d'une tranche à taux avantage plus fixe à
l'article 3 "RATES OF INTEREST AND REPAYMENT" |
| Repayment.T.Ad.+V.doc | Ajout d'une tranche à taux avantage plus variable
à l'article 3 "RATES OF INTEREST AND REPAYMENT" |
| * Note : À la clause 12 des actes numéros 9001.1.08 et 9001.2+.08 (prêts/bridges), vous voudrez bien faire les adaptations nécessaires en fonction de la situation rencontrée. | |
|
|
|
| Fichiers 2008 | |
| 9011.4.08 | Garantie notariée - immobilière sans quota |
| 9011.5.08 | Garantie notariée - mobilière sans quota |
| 9011.4.5.08 | Garantie notariée - immobilière - mobilière sans quota |
| 9011.4.6.08 | Garantie notariée - immobilière - avec quota |
| 9011.5.6.08 | Garantie notariée - mobilière - avec quota |
| 9011.4.5.6.08 | Garantie notariée - immobilière - mobilière - avec quota |
|
|
|
| Fichiers 2008 | |
| 9031.4.08 | Garantie notariée - immobilière sans quota |
| 9031.5.08 | Garantie notariée - mobilière sans quota |
| 9031.6.08 | Garantie notariée - quota seulement |
| 9031.4.5.08 | Garantie notariée - immobilière - mobilière sans quota |
| 9031.4.6.08 | Garantie notariée - immobilière - avec quota |
| 9031.5.6.08 | Garantie notariée - mobilière - avec quota |
| 9031.4.5.6.08 | Garantie notariée - immobilière - mobilière - avec quota |
|
|
|
| Fichiers 2008 | |
| 9061.08 | Ouverture de crédit pour prêt temporaire (bridge) |