Passer au contenu
La Financière agricole du Québec

Options d'accessibilite

Les options suivantes peuvent améliorer votre expérience de navigation dans notre site. Sélectionnez celles qui vous conviennent.

Feuille de style

Taille du texte

Garantie de prêt

Réduction du taux d'intérêt

Réduction du taux selon le terme du prêt
Terme du prêt (mois)122436486084
Réduction du taux d'intérêt (%)0,300,350,400,450,500,60

Historique des réductions du taux d’intérêt

Mise à jour le 28 mars 2024

Banque Canadienne Impériale de Commerce
Taux moyen hypothécaire 5 ans1 Taux moyen obligation d'épargne 5 ans1 Écart Réduction du taux applicable2 Début de période d'application Fin de période d'application
6.84000 3.55401 3.2859 Oui 2024-03-01 2024-03-31
6.88193 3.35640 3.5255 Oui 2024-02-01 2024-02-29
7.09000 3.27863 3.8113 Oui 2024-01-01 2024-01-31
7.09000 3.78116 3.3088 Oui 2023-12-01 2023-12-31
6.99000 4.17864 2.8113 Oui 2023-11-01 2023-11-30
6.79000 4.00330 2.7867 Oui 2023-10-01 2023-10-31
6.79000 3.89477 2.8952 Oui 2023-09-01 2023-09-30
6.49000 3.71135 2.7786 Oui 2023-08-01 2023-08-31
6.49000 3.54938 2.9406 Oui 2023-07-01 2023-07-31
6.49000 3.13170 3.3583 Oui 2023-06-01 2023-06-30
6.49000 2.97308 3.5169 Oui 2023-05-01 2023-05-31
6.49000 3.03508 3.4549 Oui 2023-04-01 2023-04-30
Banque de Montréal
Taux moyen hypothécaire 5 ans1 Taux moyen obligation d'épargne 5 ans1 Écart Réduction du taux applicable2 Début de période d'application Fin de période d'application
6.92275 3.55401 3.3687 Oui 2024-03-01 2024-03-31
6.95451 3.35640 3.5981 Oui 2024-02-01 2024-02-29
7.09000 3.27863 3.8113 Oui 2024-01-01 2024-01-31
7.09000 3.78116 3.3088 Oui 2023-12-01 2023-12-31
7.09000 4.17864 2.9113 Oui 2023-11-01 2023-11-30
6.90333 4.00330 2.9000 Oui 2023-10-01 2023-10-31
6.82225 3.89477 2.9274 Oui 2023-09-01 2023-09-30
6.62064 3.71135 2.9092 Oui 2023-08-01 2023-08-31
6.49000 3.54938 2.9406 Oui 2023-07-01 2023-07-31
6.49000 3.13170 3.3583 Oui 2023-06-01 2023-06-30
6.49000 2.97308 3.5169 Oui 2023-05-01 2023-05-31
6.49000 3.03508 3.4549 Oui 2023-04-01 2023-04-30
Banque Laurentienne
Taux moyen hypothécaire 5 ans1 Taux moyen obligation d'épargne 5 ans1 Écart Réduction du taux applicable2 Début de période d'application Fin de période d'application
6.88827 3.55401 3.3342 Oui 2024-03-01 2024-03-31
7.04000 3.35640 3.6836 Oui 2024-02-01 2024-02-29
6.82709 3.27863 3.5484 Oui 2024-01-01 2024-01-31
6.49000 3.78116 2.7088 Oui 2023-12-01 2023-12-31
6.49000 4.17864 2.3113 Oui 2023-11-01 2023-11-30
6.49000 4.00330 2.4867 Oui 2023-10-01 2023-10-31
6.49000 3.89477 2.5952 Oui 2023-09-01 2023-09-30
6.49000 3.71135 2.7786 Oui 2023-08-01 2023-08-31
6.49000 3.54938 2.9406 Oui 2023-07-01 2023-07-31
6.49000 3.13170 3.3583 Oui 2023-06-01 2023-06-30
6.49000 2.97308 3.5169 Oui 2023-05-01 2023-05-31
6.49000 3.03508 3.4549 Oui 2023-04-01 2023-04-30
Banque Nationale du Canada
Taux moyen hypothécaire 5 ans1 Taux moyen obligation d'épargne 5 ans1 Écart Réduction du taux applicable2 Début de période d'application Fin de période d'application
6.84862 3.55401 3.2946 Oui 2024-03-01 2024-03-31
6.96258 3.35640 3.6061 Oui 2024-02-01 2024-02-29
7.04000 3.27863 3.7613 Oui 2024-01-01 2024-01-31
7.04000 3.78116 3.2588 Oui 2023-12-01 2023-12-31
7.03354 4.17864 2.8549 Oui 2023-11-01 2023-11-30
6.84000 4.00330 2.8367 Oui 2023-10-01 2023-10-31
6.71741 3.89477 2.8226 Oui 2023-09-01 2023-09-30
6.49000 3.71135 2.7786 Oui 2023-08-01 2023-08-31
6.49000 3.54938 2.9406 Oui 2023-07-01 2023-07-31
6.49000 3.13170 3.3583 Oui 2023-06-01 2023-06-30
6.49000 2.97308 3.5169 Oui 2023-05-01 2023-05-31
6.49000 3.03508 3.4549 Oui 2023-04-01 2023-04-30
Banque Royale du Canada
Taux moyen hypothécaire 5 ans1 Taux moyen obligation d'épargne 5 ans1 Écart Réduction du taux applicable2 Début de période d'application Fin de période d'application
6.79000 3.55401 3.2359 Oui 2024-03-01 2024-03-31
6.86741 3.35640 3.5110 Oui 2024-02-01 2024-02-29
7.08193 3.27863 3.8033 Oui 2024-01-01 2024-01-31
7.14000 3.78116 3.3588 Oui 2023-12-01 2023-12-31
7.14000 4.17864 2.9613 Oui 2023-11-01 2023-11-30
6.96666 4.00330 2.9633 Oui 2023-10-01 2023-10-31
6.86741 3.89477 2.9726 Oui 2023-09-01 2023-09-30
6.64483 3.71135 2.9334 Oui 2023-08-01 2023-08-31
6.36000 3.54938 2.8106 Oui 2023-07-01 2023-07-31
6.29000 3.13170 3.1583 Oui 2023-06-01 2023-06-30
6.29000 2.97308 3.3169 Oui 2023-05-01 2023-05-31
6.29000 3.03508 3.2549 Oui 2023-04-01 2023-04-30
Banque Scotia
Taux moyen hypothécaire 5 ans1 Taux moyen obligation d'épargne 5 ans1 Écart Réduction du taux applicable2 Début de période d'application Fin de période d'application
6.79000 3.55401 3.2359 Oui 2024-03-01 2024-03-31
6.94806 3.35640 3.5916 Oui 2024-02-01 2024-02-29
7.04000 3.27863 3.7613 Oui 2024-01-01 2024-01-31
7.04000 3.78116 3.2588 Oui 2023-12-01 2023-12-31
6.98193 4.17864 2.8032 Oui 2023-11-01 2023-11-30
6.84000 4.00330 2.8367 Oui 2023-10-01 2023-10-31
6.56903 3.89477 2.6742 Oui 2023-09-01 2023-09-30
6.52064 3.71135 2.8092 Oui 2023-08-01 2023-08-31
6.38000 3.54938 2.8306 Oui 2023-07-01 2023-07-31
6.34000 3.13170 3.2083 Oui 2023-06-01 2023-06-30
6.34000 2.97308 3.3669 Oui 2023-05-01 2023-05-31
6.34000 3.03508 3.3049 Oui 2023-04-01 2023-04-30
Banque Toronto-Dominion
Taux moyen hypothécaire 5 ans1 Taux moyen obligation d'épargne 5 ans1 Écart Réduction du taux applicable2 Début de période d'application Fin de période d'application
6.84000 3.55401 3.2859 Oui 2024-03-01 2024-03-31
7.04000 3.35640 3.6836 Oui 2024-02-01 2024-02-29
7.04000 3.27863 3.7613 Oui 2024-01-01 2024-01-31
7.04000 3.78116 3.2588 Oui 2023-12-01 2023-12-31
7.04000 4.17864 2.8613 Oui 2023-11-01 2023-11-30
6.86000 4.00330 2.8567 Oui 2023-10-01 2023-10-31
6.69806 3.89477 2.8032 Oui 2023-09-01 2023-09-30
6.34967 3.71135 2.6383 Oui 2023-08-01 2023-08-31
6.34000 3.54938 2.7906 Oui 2023-07-01 2023-07-31
6.34000 3.13170 3.2083 Oui 2023-06-01 2023-06-30
6.34000 2.97308 3.3669 Oui 2023-05-01 2023-05-31
6.34000 3.03508 3.3049 Oui 2023-04-01 2023-04-30
Fédération des caisses Desjardins du Québec
Taux moyen hypothécaire 5 ans1 Taux moyen obligation d'épargne 5 ans1 Écart Réduction du taux applicable2 Début de période d'application Fin de période d'application
6.84000 3.55401 3.2859 Oui 2024-03-01 2024-03-31
6.91096 3.35640 3.5545 Oui 2024-02-01 2024-02-29
7.06258 3.27863 3.7839 Oui 2024-01-01 2024-01-31
7.14000 3.78116 3.3588 Oui 2023-12-01 2023-12-31
7.11096 4.17864 2.9323 Oui 2023-11-01 2023-11-30
6.84000 4.00330 2.8367 Oui 2023-10-01 2023-10-31
6.73838 3.89477 2.8436 Oui 2023-09-01 2023-09-30
6.49000 3.71135 2.7786 Oui 2023-08-01 2023-08-31
6.49000 3.54938 2.9406 Oui 2023-07-01 2023-07-31
6.49000 3.13170 3.3583 Oui 2023-06-01 2023-06-30
6.49000 2.97308 3.5169 Oui 2023-05-01 2023-05-31
6.49000 3.03508 3.4549 Oui 2023-04-01 2023-04-30

Notes:

1 Pour le mois précédant le début de période d'application.

2 La réduction du taux d'intérêt hypothécaire s'applique si au cours des 3 mois précédant le mois de fixation du taux, l'écart mensuel entre le taux moyen des hypothèques résidentielles pour un terme de 5 ans et le taux de rendement moyen des obligations canadiennes à 5 ans est supérieur ou égal à 1,75%.

Aidez-nous à améliorer notre site Web

Cette page vous a-t-elle été utile?
L'information est-elle facile à comprendre?