Région | Nombre de personnes |
|---|---|
Bas-Saint-Laurent - | 54 |
Saguenay - Lac-Saint-Jean - Côte-Nord | 30 |
Capitale-Nationale | 16 |
Mauricie | 12 |
Estrie | 55 |
Outaouais | 18 |
Abitibi-Témiscamingue - Nord-du-Québec | 14 |
Chaudière-Appalaches | 78 |
Montréal - Laval - Lanaudière | 25 |
Laurentides | 18 |
Montérégie | 87 |
Centre-du-Québec | 59 |
Total | 466 |
* Personnes ayant rendu une entreprise admissible à une subvention à l'établissement ou au démarrage en vertu du Programme d'appui financier à la relève agricole.
© Gouvernement du Québec,
2012