| Région | Nombre de personnes |
|---|---|
| Bas-Saint-Laurent - Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine | 40 |
| Saguenay - Lac-Saint-Jean - Côte-Nord | 17 |
| Capitale-Nationale | 15 |
| Mauricie | 18 |
| Estrie | 41 |
| Outaouais | 12 |
| Abitibi-Témiscamingue - Nord-du-Québec | 20 |
| Chaudière-Appalaches | 59 |
| Montréal - Laval - Lanaudière | 23 |
| Laurentides | 11 |
| Montérégie | 120 |
| Centre-du-Québec | 51 |
| Total | 427 |
* Personnes ayant rendu une entreprise admissible à une subvention à l'établissement ou au démarrage en vertu du Programme d'appui financier à la relève agricole.
Dernière modification de cette page : 2013-05-17
© Gouvernement du Québec,
2013