Collecte des données financières
Les informations recueillies à la collecte des données financières sont utilisées pour le traitement des différents programmes auxquels vous participez et qui sont administrés par La Financière agricole du Québec.
La Financière agricole recueille annuellement les données financières de sa clientèle pour les programmes suivants :
L'utilisation de l'outil de saisie vous assure une prestation de services modernisée ainsi qu'une simplification quant à la transmission de vos données financières dans un environnement informatique sécurisé. De plus, le nombre de vos correspondances en provenance de La Financière agricole se voit réduit et nos interventions auprès de vous seront harmonisées.
L'entreprise agricole ou forestière qui participe à l'un des programmes visés reçoit une lettre de demande de transmission de données financières pour l'année de participation en cours, accompagnée du formulaire Renseignements généraux et Tableau des unités productives.
Vous devez alors remplir vous-même ce formulaire à l'aide de la section Déclaration des unités productives du Guide de déclaration des données financières.
L'ensemble des informations exigées, incluant les données financières, doit être transmis au moyen de l'application Web sécurisée disponible sur notre site, tout en respectant les exigences du Guide de déclaration des données financières.
Nous avons accrédité un réseau de préparateurs de données, situés dans toutes les régions du Québec, qui sont en mesure de nous transmettre vos données financières. N'hésitez pas à vous y référer.
Les données doivent être transmises dans les 9 mois suivant la fin de votre année financière. Cette information figure toujours sur les documents de demande de données financières.
Fin d'exercice financier | Date limite de transmission sans pénalité | Date limite de transmission avant d’être inadmissible aux AGRI |
---|---|---|
31 janvier 2021 | 31 octobre 2021 | 31 janvier 2022 |
28 février 2021 | 30 novembre 2021 | 28 février 2022 |
31 mars 2021 | 31 décembre 2021 | 31 mars 2022 |
30 avril 2021 | 31 janvier 2022 | 30 avril 2021 |
31 mai 2021 | 28 février 2022 | 31 mai 2022 |
30 juin 2021 | 31 mars 2022 | 30 juin 2022 |
31 juillet 2021 | 30 avril 2022 | 31 juillet 2022 |
31 août 2021 | 31 mai 2022 | 31 août 2022 |
30 septembre 2021 | 30 juin 2022 | 30 septembre 2022 |
31 octobre 2021 | 31 juillet 2022 | 31 octobre 2022 |
30 novembre 2021 | 31 août 2022 | 30 novembre 2022 |
31 décembre 2021 | 30 septembre 2022 | 31 décembre 2022 |
Notez bien : si vous transmettez vos données au-delà du 9e mois suivant la fin de votre exercice financier, une pénalité s'appliquera. Pour plus de détails, référez-vous au tableau des pénalités.
Programme | Pénalité | Période d’application de la pénalité |
---|---|---|
Agri-stabilité | 500 $ par mois ou partie de mois de retard | Du 10e au 12e mois suivant la fin de l’exercice financier. Inadmissible aux AGRI au-delà du 12e mois. |
Agri-investissement et Agri-Québec | 5 % par mois ou partie de mois de retard | Du 10e au 12e mois suivant la fin de l’exercice financier. Inadmissible aux AGRI au-delà du 12e mois. |
Programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA) | Compensation réduite de 40 % par année concernée selon le secteur d’activités animal ou végétal et la date de fin d’exercice financier de l’entreprise pour une entreprise qui ne participe pas au programme Agri-stabilité | Non applicable |
Garantie de prêt - Protection contre la hausse des taux d’intérêt | Suspension possible de la protection contre la hausse des taux d’intérêt | Au-delà du 9e mois |
Garantie de prêt - Marge de crédit à l’investissement | Suspension possible de tout déboursement provenant de la marge de crédit à l’investissement | Au-delà du 9e mois |
Les données doivent être transmises dans les 9 mois suivant la fin de votre année financière. Cette information figure toujours sur les documents de demande de données financières.
Fin d'exercice financier | Date limite de transmission sans pénalité | Date limite de transmission avant d’être inadmissible aux AGRI |
---|---|---|
31 janvier 2022 | 31 octobre 2022 | 31 janvier 2023 |
28 février 2022 | 30 novembre 2022 | 28 février 2023 |
31 mars 2022 | 31 décembre 2022 | 31 mars 2023 |
30 avril 2022 | 31 janvier 2023 | 30 avril 2023 |
31 mai 2022 | 28 février 2023 | 31 mai 2023 |
30 juin 2022 | 31 mars 2023 | 30 juin 2023 |
31 juillet 2022 | 30 avril 2023 | 31 juillet 2023 |
31 août 2022 | 31 mai 2023 | 31 août 2023 |
30 septembre 2022 | 30 juin 2023 | 30 septembre 2023 |
31 octobre 2022 | 31 juillet 2023 | 31 octobre 2023 |
30 novembre 2022 | 31 août 2023 | 30 novembre 2023 |
31 décembre 2022 | 30 septembre 2023 | 31 décembre 2023 |
Notez bien : si vous transmettez vos données au-delà du 9e mois suivant la fin de votre exercice financier, une pénalité s'appliquera. Pour plus de détails, référez-vous au tableau des pénalités.
Programme | Pénalité | Période d’application de la pénalité |
---|---|---|
Agri-stabilité | 500 $ par mois ou partie de mois de retard | Du 10e au 12e mois suivant la fin de l’exercice financier. Inadmissible aux AGRI au-delà du 12e mois. |
Agri-investissement et Agri-Québec | 5 % par mois ou partie de mois de retard | Du 10e au 12e mois suivant la fin de l’exercice financier. Inadmissible aux AGRI au-delà du 12e mois. |
Programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA) | Compensation réduite de 40 % par année concernée selon le secteur d’activités animal ou végétal et la date de fin d’exercice financier de l’entreprise pour une entreprise qui ne participe pas au programme Agri-stabilité | Non applicable |
Garantie de prêt - Protection contre la hausse des taux d’intérêt | Suspension possible de la protection contre la hausse des taux d’intérêt | Au-delà du 9e mois |
Garantie de prêt - Marge de crédit à l’investissement | Suspension possible de tout déboursement provenant de la marge de crédit à l’investissement | Au-delà du 9e mois |
Si vous éprouvez de la difficulté à nous transmettre vos données financières, n'hésitez pas à communiquer avec l'équipe de la Collecte et du traitement des données financières.