Avis de modifications de notre Politique de confidentialité
Une mise à jour de la Politique de confidentialité pour le site Web de La Financière agricole a été publiée et est entrée en vigueur le 25 avril 2025.
Voir l'Avis de modifications de la Politique de confidentialité pour en savoir plus.
Salle de presse



Les degrés-jours et les unités thermiques maïs (UTM) sont des indices mesurant la quantité de chaleur disponible à la croissance et à la maturation des plantes.
Pour plus d’informations sur les indices agrométéorologiques
| Régions administratives | Avoine | Blé | Orge | Maïs-grain | Soya | Haricot sec | Canola | Pommes de terre | Céréales d'automne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abitibi-Témiscamingue | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | s. o. | 100 | 100 | s. o. |
| Bas-Saint-Laurent | 90 | 98 | 90 | 100 | 98 | s. o. | 95 | 90 | 100 |
| Capitale-Nationale | 90 | 100 | 100 | 100 | 95 | s. o. | 100 | 100 | 100 |
| Centre-du-Québec | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | s. o. | s. o. | 100 | 100 |
| Chaudière-Appalaches – Secteur de Lévis | 90 | 100 | 100 | 100 | 95 | s. o. | 100 | 100 | 100 |
| Chaudière-Appalaches – Secteur de Sainte-Marie | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | s. o. | 100 | s. o. | 100 |
| Côte-Nord | 80 | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. |
| Estrie | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | 100 |
| Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 95 | 100 | 95 | s. o. | s. o. | s. o. | 100 | 100 | s. o. |
| Lanaudière | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | s. o. | 100 | 100 |
| Laurentides – Laval | s. o. | 100 | 100 | 100 | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | 100 |
| Mauricie | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 95 | s. o. | 100 | 100 |
| Montérégie – Secteur de Saint-Hyacinthe | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | s. o. | 100 | 100 |
| Montérégie – Secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | s. o. | s. o. | 100 | 100 |
| Montérégie – Secteur de Châteauguay | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | s. o. | 100 | 100 | 100 |
| Outaouais | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | s. o. | s. o. | 100 | s. o. |
| Saguenay–Lac-Saint-Jean | 65 | 75 | 65 | 100 | 85 | s. o. | 65 | 98 | 100 |
| Total2 au 21 juin 2022 | 90 | 97 | 88 | 100 | 98 | 99 | 85 | 99 | 100 |
| Comparativement au 22 juin 2021 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Comparativement au 23 juin 2020 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Comparativement au 25 juin 2019 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | NA |
Les semis des céréales d’automne ont été réalisés à l’automne 2021.
| Acériculture | Cultures maraîchères | Légumes de transformation | Pommes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Régions administratives | Quantité | Qualité | % récolté | Quantité | Qualité | % semé | Quantité | Qualité | % semé | Survie à l'hiver | Quantité | Qualité | % récolté |
| Abitibi-Témiscamingue | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. |
| Bas-Saint-Laurent | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | ||
| Capitale-Nationale | 100 | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | nd | nd | nd | |||||
| Centre-du-Québec | 100 | nd | nd | 100 | nd | nd | 100 | nd | nd | nd | |||
| Chaudière-Appalaches – Secteur de Lévis | 100 | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | nd | nd | nd | |||||
| Chaudière-Appalaches – Secteur de Sainte-Marie | 100 | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | nd | nd | nd | |||||
| Côte-Nord | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. |
| Estrie | 100 | nd | nd | 75-100 | s. o. | s. o. | s. o. | nd | |||||
| Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | ||
| Lanaudière | 100 | nd | nd | 60-90 | nd | nd | 15-100 | nd | nd | nd | |||
| Laurentides – Laval | 100 | nd | nd | 80-100 | s. o. | s. o. | s. o. | nd | nd | nd | |||
| Mauricie | 100 | nd | nd | 75-100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | ||
| Montérégie – Secteur de Saint-Hyacinthe | 100 | nd | nd | 70-100 | nd | nd | 5-95 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | ||
| Montérégie – Secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu | 100 | nd | nd | 55-95 | nd | nd | 100 | nd | |||||
| Montérégie – Secteur de Châteauguay | 100 | 35-100 | 15-100 | nd | |||||||||
| Outaouais | 100 | nd | nd | 60-100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | ||
| Saguenay–Lac-Saint-Jean | s. o. | s. o. | s. o. | nd | nd | 35-100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. |
| Fraises | Bleuets | Apiculture (première miellée) | Apiculture (deuxième miellée) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Régions administratives | Survie à l'hiver | Quantité | Qualité | % récolté | Survie à l'hiver | Quantité | Qualité | % récolté | Survie à l'hiver | Quantité | Qualité | % récolté | Quantité | Qualité | % récolté | |
| Abitibi-Témiscamingue | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | nd | nd | nd | nd | nd | nd | ||
| Bas-Saint-Laurent | nd | nd | 0 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |||
| Capitale-Nationale | 0-10 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |||||
| Centre-du-Québec | nd | nd | 0-10 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |||
| Chaudière-Appalaches – Secteur de Lévis | 0-10 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |||||
| Chaudière-Appalaches – Secteur de Sainte-Marie | 0-15 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |||||
| Côte-Nord | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | nd | nd | nd | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||
| Estrie | 0-10 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |||||
| Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s.o. | s.o. | s.o. | |
| Lanaudière | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s.o. | s.o. | s.o. | |
| Laurentides – Laval | 15-50 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |||||
| Mauricie | nd | nd | 0 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |||
| Montérégie – Secteur de Saint-Hyacinthe | 25-35 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |||||
| Montérégie – Secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu | 25-35 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |||||
| Montérégie – Secteur de Châteauguay | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | nd | nd | nd | nd | nd | nd | ||
| Outaouais | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s.o. | s.o. | s.o. | |
| Saguenay–Lac-Saint-Jean | nd | nd | 0 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | ||||
| 1re fauche | 2e fauche | 3e fauche | 4e fauche | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Régions administratives | Survie à l'hiver (repousse) | Quantité | Qualité | % récolté | Quantité | Qualité | % récolté | Quantité | Qualité | % récolté | Quantité | Qualité | % récolté |
| Abitibi-Témiscamingue | 10-40 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | s. o. | s. o. | s. o. | |||
| Bas-Saint-Laurent | 0-5 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | s. o. | s. o. | s. o. | |||
| Capitale-Nationale | 0-30 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | s. o. | s. o. | s. o. | |||
| Centre-du-Québec | 5-90 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |||
| Chaudière-Appalaches – Secteur de Lévis | 0-30 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | s. o. | s. o. | s. o. | |||
| Chaudière-Appalaches – Secteur de Sainte-Marie | nd | 10-60 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | s. o. | s. o. | s. o. | ||
| Côte-Nord | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | s. o. | s. o. | s. o. | |
| Estrie | nd | 0-20 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | ||
| Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 0-5 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | s. o. | s. o. | s. o. | |||
| Lanaudière | 0-50 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |||
| Laurentides – Laval | 50-100 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | s. o. | s. o. | s. o. | |||
| Mauricie | nd | 0-30 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | s. o. | s. o. | s. o. | ||
| Montérégie – Secteur de Saint-Hyacinthe | 60-80 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |||
| Montérégie – Secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu | 70-95 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |||
| Montérégie – Secteur de Châteauguay | 60-75 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |||
| Outaouais | 0-40 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |||
| Saguenay–Lac-Saint-Jean | 0-10 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | s. o. | s. o. | s. o. | |||
Les informations contenues dans ce tableau sont données à titre indicatif et ne sont pas basées sur les données des stations météo.
| Cultures | Nombre d'avis de dommages | Indemnités versées à ce jour ($) | Principales causes de dommages | Principales régions indemnisées |
|---|---|---|---|---|
| Apiculture | 62 | 3 775 225 | Maladie | Chaudière-Appalaches Laurentides |
| Céréales d’automne | 142 | 404 964 | Gel | Lanaudière Montérégie |
| Cultures émergentes | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. |
| Cultures maraîchères | 18 | s. o. | Excès de pluie Crue des eaux | s. o. |
| Céréales, maïs-grain et protéagineuses | 263 | 10 994 | Excès de pluie Crue des eaux | Montérégie |
| Collectif (céréales, maïs-grain et maïs fourrager) | s. o. | s. o. | Crue des eaux Oiseaux | s. o. |
| Collectif (foin et pâturages) | s. o. | 20 724 | Crue des eaux Grêle | Chaudière-Appalaches Estrie |
| Légumes de transformation | 20 | s. o. | Sécheresse Excès de pluie Insectes | s. o. |
| Petits fruits | 14 | s. o. | Grêle Gel | s. o. |
| Pommes | 79 | 108 842 | Maladie Grêle | Laurentides Montérégie |
| Pommes de terre | 14 | 2 980 | Excès de pluie Maladies | Montérégie |
| Sauvagine | 291 | s. o. | Oiseaux migrateurs | s. o. |
| Sirop d’érable | 168 | s. o. | Neige Gel | s. o. |
| Total 2022 | 1 071 | 4 323 729 | s. o. | s. o. |
| Total 2021 | 3 356 | 3 674 417 | s. o. | s. o. |
| Moyenne 5 ans3 | 1 295 | 3 354 286 | s. o. | s. o. |
| Moyenne 10 ans3 | 1 135 | 1 807 779 | s. o. | s. o. |
Direction de l’intégration des programmes
Relations médias
Valérie Beaulieu
418 834-6866, poste 6223
Joindre les relations médias par courriel
1 L'état des cultures au Québec est publié toutes les deux semaines, de mai à novembre. Les informations relatives aux conditions météo ainsi que les cartes présentées proviennent des données prévisionnelles d’Agrométéo Québec basées sur des données quotidiennes provenant de stations météo automatiques appartenant à plusieurs partenaires dont La Financière agricole du Québec. Le bilan de l’année est publié généralement à la fin de l’hiver. Son contenu relate les faits climatiques portés à notre attention et les impacts qui en découlent. Il ne doit en aucun cas être interprété comme une analyse ou une position finale de La Financière agricole.