Avis de modifications de notre Politique de confidentialité
Une mise à jour de la Politique de confidentialité pour le site Web de La Financière agricole sera publiée et en vigueur le 25 avril 2025.
Voir l'Avis de modifications de la Politique de confidentialité pour en savoir plus.
Salle de presse
Les degrés-jours et les unités thermiques maïs (UTM) sont des indices mesurant la quantité de chaleur disponible à la croissance et à la maturation des plantes.
Pour plus d’informations sur les indices agrométéorologiques
Régions administratives | Avoine | Blé | Orge | Maïs-grain | Soya | Haricot sec | Canola | Pommes de terre | Céréales d'automne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abitibi-Témiscamingue | 93 | 100 | 100 | 0 | 55 | s. o. | 70 | 70 | s. o. |
Bas-Saint-Laurent | 90 | 90 | 90 | 0 | 50 | s. o. | 85 | 85 | s. o. |
Capitale-Nationale | 100 | 100 | 100 | 0 | 50 | s. o. | 100 | 90 | 100 |
Centre-du-Québec | 100 | 100 | 100 | 0 | 60 | s. o. | s. o. | 90 | 100 |
Chaudière-Appalaches – Secteur de Lévis | 100 | 100 | 100 | 0 | 50 | s. o. | 100 | 90 | 100 |
Chaudière-Appalaches – Secteur de Sainte-Marie | 95 | 100 | 100 | 0 | 55 | s. o. | 100 | s. o. | 100 |
Côte-Nord | 100 | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. |
Estrie | 100 | 100 | 100 | 0 | 50 | s. o. | s. o. | s. o. | 100 |
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 80 | 90 | 95 | s. o. | s. o. | s. o. | 85 | 60 | s. o. |
Lanaudière | 100 | 100 | 100 | 0 | 65 | 90 | s. o. | 85 | 100 |
Laurentides – Laval | s. o. | 100 | 100 | 0 | 75 | s. o. | s. o. | s. o. | 100 |
Mauricie | 100 | 100 | 100 | 0 | 60 | 100 | s. o. | 70 | 100 |
Montérégie – Secteur de Saint-Hyacinthe | 100 | 100 | 100 | 1 | 60 | 60 | s. o. | 75 | 100 |
Montérégie – Secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu | 100 | 100 | 100 | 0 | 60 | s. o. | s. o. | 80 | 100 |
Montérégie – Secteur de Châteauguay | 100 | 100 | 100 | 10 | 65 | s. o. | s. o. | 75 | 100 |
Outaouais | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | s. o. | s. o. | 60 | s. o. |
Saguenay–Lac-Saint-Jean | 85 | 100 | 100 | 0 | 50 | s. o. | 75 | 90 | 100 |
Total2 au 11 octobre 2022 | 94 | 99 | 97 | 2 | 59 | 87 | 75 | 84 | 100 |
Comparativement au 12 octobre 2021 | 95 | 99 | 98 | 10 | 67 | 92 | 93 | 84 | 100 |
Comparativement au 13 octobre 2020 | 94 | 99 | 97 | 8 | 55 | 88 | 77 | 82 | 100 |
Comparativement au 15 octobre 2019 | 83 | 96 | 95 | 0 | 41 | 97 | 69 | 92 | NA |
Les semis des céréales d’automne ont été réalisés à l’automne 2021.
Acériculture | Cultures maraîchères | Légumes de transformation | Pommes | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Régions administratives | Quantité | Qualité | % récolté | Quantité | Qualité | % recolté | Quantité | Qualité | % recolté | Survie à l'hiver | Quantité | Qualité | % récolté |
Abitibi-Témiscamingue | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. |
Bas-Saint-Laurent | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | ||
Capitale-Nationale | 100 | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | 75-100 | |||||||
Centre-du-Québec | 100 | 100 | 40-100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | ||||||
Chaudière-Appalaches – Secteur de Lévis | 100 | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | 75-100 | |||||||
Chaudière-Appalaches – Secteur de Sainte-Marie | 100 | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | 20-40 | |||||||
Côte-Nord | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. |
Estrie | 100 | 80-100 | s. o. | s. o. | s. o. | 85-95 | |||||||
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | ||
Lanaudière | 100 | 75-100 | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | ||||||
Laurentides – Laval | 100 | 70-100 | s. o. | s. o. | s. o. | 85-100 | |||||||
Mauricie | 100 | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | ||||
Montérégie – Secteur de Saint-Hyacinthe | 100 | 50-100 | 70-100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | ||||||
Montérégie – Secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu | 100 | 85-100 | 30-100 | 85-95 | |||||||||
Montérégie – Secteur de Châteauguay | 100 | 80-100 | 70-100 | 85-95 | |||||||||
Outaouais | 100 | 85-100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | ||||
Saguenay–Lac-Saint-Jean | s. o. | s. o. | s. o. | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. |
Fraises | Bleuets | Apiculture (première miellée) | Apiculture (deuxième miellée) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Régions administratives | Survie à l'hiver | Quantité | Qualité | % récolté | Survie à l'hiver | Quantité | Qualité | % récolté | Survie à l'hiver | Quantité | Qualité | % récolté | Quantité | Qualité | % récolté | |
Abitibi-Témiscamingue | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | 100 | 100 | ||||||
Bas-Saint-Laurent | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | 100 | nd | nd | nd | |||||||
Capitale-Nationale | 98-100 | nd | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
Centre-du-Québec | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | 100 | 100 | |||||||||
Chaudière-Appalaches – Secteur de Lévis | 98-100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | 100 | 100 | |||||||||
Chaudière-Appalaches – Secteur de Sainte-Marie | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | 100 | 100 | |||||||||
Côte-Nord | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||
Estrie | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | 100 | 100 | |||||||||
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s.o. | s.o. | s.o. | |
Lanaudière | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | 100 | 100 | ||||||
Laurentides – Laval | 98-100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | 100 | 100 | |||||||||
Mauricie | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | 100 | 90-100 | |||||||||
Montérégie – Secteur de Saint-Hyacinthe | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | 100 | 100 | |||||||||
Montérégie – Secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | ||||
Montérégie – Secteur de Châteauguay | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | 100 | 100 | ||||||
Outaouais | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s.o. | s.o. | s.o. | |
Saguenay–Lac-Saint-Jean | 100 | 100 | 100 | 100 |
1re fauche | 2e fauche | 3e fauche | 4e fauche | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Régions administratives | Survie à l'hiver (repousse) | Quantité | Qualité | % récolté | Quantité | Qualité | % récolté | Quantité | Qualité | % récolté | Quantité | Qualité | % récolté |
Abitibi-Témiscamingue | 100 | 100 | 90-100 | s. o. | s. o. | s. o. | |||||||
Bas-Saint-Laurent | 100 | 98-100 | 80-100 | s. o. | s. o. | s. o. | |||||||
Capitale-Nationale | 100 | 100 | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | |||||||
Centre-du-Québec | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
Chaudière-Appalaches – Secteur de Lévis | 100 | 100 | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | |||||||
Chaudière-Appalaches – Secteur de Sainte-Marie | 100 | 100 | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | |||||||
Côte-Nord | 100 | 100 | nd | nd | nd | s. o. | s. o. | s. o. | |||||
Estrie | 100 | 100 | 100 | nd | nd | nd | |||||||
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 100 | 100 | nd | nd | nd | s. o. | s. o. | s. o. | |||||
Lanaudière | 100 | 100 | 100 | 0-100 | |||||||||
Laurentides – Laval | 100 | 100 | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | |||||||
Mauricie | 100 | 100 | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | |||||||
Montérégie – Secteur de Saint-Hyacinthe | 100 | 100 | 100 | 0-10 | |||||||||
Montérégie – Secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu | 100 | 100 | 100 | 0-15 | |||||||||
Montérégie – Secteur de Châteauguay | 100 | 100 | 100 | 0-10 | |||||||||
Outaouais | 100 | 100 | 90-100 | 85-100 | |||||||||
Saguenay–Lac-Saint-Jean | 100 | 100 | 100 | s. o. | s. o. | s. o. |
Les informations contenues dans ce tableau sont données à titre indicatif et ne sont pas basées sur les données des stations météo.
Cultures | Nombre d'avis de dommages | Indemnités versées à ce jour ($) | Principales causes de dommages | Principales régions indemnisées |
---|---|---|---|---|
Apiculture | 71 | 3 924 596 | Maladie Excès de pluie | Chaudière-Appalaches Laurentides |
Céréales d’automne | 141 | 481 915 | Gel | Lanaudière Montérégie |
Cultures émergentes | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. |
Cultures maraîchères | 195 | 808 526 | Excès de pluie Grêle | Lanaudière Montérégie |
Céréales, maïs-grain et protéagineuses | 2 087 | 2 407 824 | Excès de pluie Sécheresse | Saguenay–Lac-Saint-Jean Bas-Saint-Laurent |
Collectif (céréales, maïs-grain et maïs fourrager) | s. o. | 175 877 | Crue des eaux Oiseaux | Chaudière-Appalaches Estrie |
Collectif (foin et pâturages) | s. o. | 357 423 | Crue des eaux Grêle | Chaudière-Appalaches Estrie |
Légumes de transformation | 189 | 963 569 | Excès de pluie Excès de chaleur | Montérégie Lanaudière |
Petits fruits | 35 | 166 383 | Excès de pluie Gel Grêle | Montérégie Centre-du-Québec |
Pommes | 217 | 925 034 | Maladie Grêle | Montérégie Estrie |
Pommes de terre | 72 | 703 717 | Excès de pluie Sécheresse | Saguenay–Lac-Saint-Jean Montérégie |
Sauvagine | 325 | 1 320 672 | Oiseaux migrateurs | Saguenay–Lac-Saint-Jean Outaouais |
Sirop d’érable | 173 | 452 475 | Neige Gel | Bas-Saint-Laurent Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine |
Total 2022 | 3 505 | 12 688 011 | s. o. | s. o. |
Total 2021 | 5 567 | 25 154 290 | s. o. | s. o. |
Moyenne 5 ans3 | 4 206 | 29 884 774 | s. o. | s. o. |
Moyenne 10 ans3 | 3 934 | 18 855 330 | s. o. | s. o. |
Direction de l’intégration des programmes
Relations médias
Valérie Beaulieu
418 834-6866, poste 6223
Joindre les relations médias par courriel
1 L'état des cultures au Québec est publié toutes les deux semaines, de mai à novembre. Les informations relatives aux conditions météo ainsi que les cartes présentées proviennent des données prévisionnelles d’Agrométéo Québec basées sur des données quotidiennes provenant de stations météo automatiques appartenant à plusieurs partenaires dont La Financière agricole du Québec. Le bilan de l’année est publié généralement à la fin de l’hiver. Son contenu relate les faits climatiques portés à notre attention et les impacts qui en découlent. Il ne doit en aucun cas être interprété comme une analyse ou une position finale de La Financière agricole.