Avis de modifications de notre Politique de confidentialité
Une mise à jour de la Politique de confidentialité pour le site Web de La Financière agricole sera publiée et en vigueur le 25 avril 2025.
Voir l'Avis de modifications de la Politique de confidentialité pour en savoir plus.
Salle de presse
Les degrés-jours et les unités thermiques maïs (UTM) sont des indices mesurant la quantité de chaleur disponible à la croissance et à la maturation des plantes.
Pour plus d’informations sur les indices agrométéorologiques
Régions administratives | Avoine | Blé | Orge | Maïs-grain | Soya | Haricot sec | Canola | Pommes de terre | Céréales d'automne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abitibi-Témiscamingue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s. o. | 0 | 0 | s. o. |
Bas-Saint-Laurent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s. o. | 0 | 0 | 0 |
Capitale-Nationale | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | s. o. | 0 | 0 | 50 |
Centre-du-Québec | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | s. o. | s. o. | 0 | 95 |
Chaudière-Appalaches – Secteur de Lévis | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | s. o. | 0 | 0 | 50 |
Chaudière-Appalaches – Secteur de Sainte-Marie | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | s. o. | 0 | s. o. | 65 |
Côte-Nord | 0 | 0 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. |
Estrie | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | s. o. | s. o. | s. o. | 100 |
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 0 | 0 | 0 | s. o. | s. o. | s. o. | 0 | 0 | s. o. |
Lanaudière | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | s. o. | 10 | 100 |
Laurentides – Laval | s. o. | 10 | 10 | 0 | 0 | s. o. | s. o. | s. o. | 100 |
Mauricie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s. o. | 0 | 90 |
Montérégie – Secteur de Saint-Hyacinthe | 10 | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | s. o. | 10 | 95 |
Montérégie – Secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu | 5 | 40 | 5 | 0 | 0 | s. o. | s. o. | 15 | 100 |
Montérégie – Secteur de Châteauguay | 80 | 100 | 80 | 0 | 0 | s. o. | 0 | 25 | 100 |
Outaouais | 10 | 50 | 10 | 0 | 0 | s. o. | s. o. | 5 | s. o. |
Saguenay–Lac-Saint-Jean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s. o. | 0 | 0 | 15 |
Total2 au 16 août 2022 | 2 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 91 |
Comparativement au 17 août 2021 | 7 | 35 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 87 |
Comparativement au 18 août 2020 | 12 | 42 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
Comparativement au 20 août 2019 | 4 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
Les semis des céréales d’automne ont été réalisés à l’automne 2021.
Acériculture | Cultures maraîchères | Légumes de transformation | Pommes | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Régions administratives | Quantité | Qualité | % récolté | Quantité | Qualité | % recolté | Quantité | Qualité | % recolté | Survie à l'hiver | Quantité | Qualité | % récolté |
Abitibi-Témiscamingue | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. |
Bas-Saint-Laurent | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | ||
Capitale-Nationale | 100 | 10-25 | s. o. | s. o. | s. o. | nd | |||||||
Centre-du-Québec | 100 | 0-50 | 0-100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | ||||||
Chaudière-Appalaches – Secteur de Lévis | 100 | 0 | s. o. | s. o. | s. o. | nd | |||||||
Chaudière-Appalaches – Secteur de Sainte-Marie | 100 | 10-25 | s. o. | s. o. | s. o. | nd | |||||||
Côte-Nord | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. |
Estrie | 100 | 15-60 | s. o. | s. o. | s. o. | nd | |||||||
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | ||
Lanaudière | 100 | 0-75 | 0-100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | ||||||
Laurentides – Laval | 100 | 10-65 | s. o. | s. o. | s. o. | nd | |||||||
Mauricie | 100 | 75-100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | ||||
Montérégie – Secteur de Saint-Hyacinthe | 100 | 5-50 | 0-85 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | ||||||
Montérégie – Secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu | 100 | 15-50 | 0-100 | nd | |||||||||
Montérégie – Secteur de Châteauguay | 100 | 20-50 | 1-100 | nd | |||||||||
Outaouais | 100 | 20-50 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | ||||
Saguenay–Lac-Saint-Jean | s. o. | s. o. | s. o. | 20-40 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. |
Fraises | Bleuets | Apiculture (première miellée) | Apiculture (deuxième miellée) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Régions administratives | Survie à l'hiver | Quantité | Qualité | % récolté | Survie à l'hiver | Quantité | Qualité | % récolté | Survie à l'hiver | Quantité | Qualité | % récolté | Quantité | Qualité | % récolté | |
Abitibi-Témiscamingue | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | 70-90 | nd | nd | nd | ||||
Bas-Saint-Laurent | 90-100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | 0 | nd | nd | nd | |||||||
Capitale-Nationale | 80-100 | nd | nd | 50-80 | nd | nd | nd | |||||||||
Centre-du-Québec | 95-100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | 100 | 0 | |||||||||
Chaudière-Appalaches – Secteur de Lévis | 80-100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | 50-80 | nd | nd | nd | |||||||
Chaudière-Appalaches – Secteur de Sainte-Marie | 80-100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | 10-40 | nd | nd | nd | |||||||
Côte-Nord | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | nd | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||
Estrie | 90-100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | 100 | nd | nd | nd | |||||||
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s.o. | s.o. | s.o. | |
Lanaudière | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | 100 | 20-30 | ||||||
Laurentides – Laval | 95-100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | 100 | 1-25 | |||||||||
Mauricie | 90-100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | 90-100 | nd | nd | 0 | |||||||
Montérégie – Secteur de Saint-Hyacinthe | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | 100 | 0 | |||||||||
Montérégie – Secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | ||||
Montérégie – Secteur de Châteauguay | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | 100 | 20-25 | ||||||
Outaouais | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s.o. | s.o. | s.o. | |
Saguenay–Lac-Saint-Jean | 100 | 10-25 | 100 | nd | nd | nd |
1re fauche | 2e fauche | 3e fauche | 4e fauche | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Régions administratives | Survie à l'hiver (repousse) | Quantité | Qualité | % récolté | Quantité | Qualité | % récolté | Quantité | Qualité | % récolté | Quantité | Qualité | % récolté |
Abitibi-Témiscamingue | 100 | 40-70 | nd | nd | nd | s. o. | s. o. | s. o. | |||||
Bas-Saint-Laurent | 100 | 40-100 | nd | nd | nd | s. o. | s. o. | s. o. | |||||
Capitale-Nationale | 100 | 70-100 | nd | nd | nd | s. o. | s. o. | s. o. | |||||
Centre-du-Québec | 100 | 0-100 | nd | nd | nd | nd | |||||||
Chaudière-Appalaches – Secteur de Lévis | 100 | 70-100 | nd | nd | nd | s. o. | s. o. | s. o. | |||||
Chaudière-Appalaches – Secteur de Sainte-Marie | 100 | 40-90 | nd | nd | nd | s. o. | s. o. | s. o. | |||||
Côte-Nord | 100 | 0-50 | nd | nd | nd | s. o. | s. o. | s. o. | |||||
Estrie | 100 | 75-100 | 0-20 | nd | nd | nd | |||||||
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 85-100 | 0-15 | nd | nd | nd | s. o. | s. o. | s. o. | |||||
Lanaudière | 100 | 60-100 | 0-80 | nd | nd | nd | |||||||
Laurentides – Laval | 100 | 75-100 | 0-70 | s. o. | s. o. | s. o. | |||||||
Mauricie | 100 | 50-100 | 0-15 | s. o. | s. o. | s. o. | |||||||
Montérégie – Secteur de Saint-Hyacinthe | 100 | 80-100 | 0-5 | nd | nd | nd | |||||||
Montérégie – Secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu | 100 | 80-100 | 0-5 | nd | nd | nd | |||||||
Montérégie – Secteur de Châteauguay | 100 | 100 | 10-20 | nd | nd | nd | |||||||
Outaouais | 100 | 35-75 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |||||
Saguenay–Lac-Saint-Jean | 100 | 20-100 | nd | nd | nd | s. o. | s. o. | s. o. |
Les informations contenues dans ce tableau sont données à titre indicatif et ne sont pas basées sur les données des stations météo.
Cultures | Nombre d'avis de dommages | Indemnités versées à ce jour ($) | Principales causes de dommages | Principales régions indemnisées |
---|---|---|---|---|
Apiculture | 67 | 3 924 596 | Maladie Excès de pluie | Chaudière-Appalaches Laurentides |
Céréales d’automne | 145 | 450 059 | Gel | Lanaudière Montérégie |
Cultures émergentes | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. |
Cultures maraîchères | 117 | 47 806 | Excès de pluie Grêle | Capitale-Nationale Montérégie |
Céréales, maïs-grain et protéagineuses | 1 388 | 1 134 169 | Excès de pluie Insectes | Lanaudière Montérégie |
Collectif (céréales, maïs-grain et maïs fourrager) | s. o. | 141 474 | Crue des eaux Oiseaux | Chaudière-Appalaches Estrie |
Collectif (foin et pâturages) | s. o. | 218 737 | Crue des eaux Grêle | Chaudière-Appalaches Estrie |
Légumes de transformation | 140 | 162 716 | Excès de pluie Excès de chaleur | Lanaudière Montérégie |
Petits fruits | 32 | 93 613 | Gel Grêle Excès de pluie | Chaudière-Appalaches Montérégie |
Pommes | 172 | 477 442 | Maladie Grêle | Laurentides Montérégie |
Pommes de terre | 44 | 140 639 | Excès de pluie | Montérégie Saguenay–Lac-Saint-Jean |
Sauvagine | 320 | 786 407 | Oiseaux migrateurs | Mauricie Outaouais |
Sirop d’érable | 169 | 191 720 | Neige Gel | Bas-Saint-Laurent Capitale-Nationale |
Total 2022 | 2 594 | 7 769 378 | s. o. | s. o. |
Total 2021 | 4 619 | 9 911 415 | s. o. | s. o. |
Moyenne 5 ans3 | 3 278 | 17 833 369 | s. o. | s. o. |
Moyenne 10 ans3 | 2 989 | 10 641 312 | s. o. | s. o. |
Direction de l’intégration des programmes
Relations médias
Valérie Beaulieu
418 834-6866, poste 6223
Joindre les relations médias par courriel
1 L'état des cultures au Québec est publié toutes les deux semaines, de mai à novembre. Les informations relatives aux conditions météo ainsi que les cartes présentées proviennent des données prévisionnelles d’Agrométéo Québec basées sur des données quotidiennes provenant de stations météo automatiques appartenant à plusieurs partenaires dont La Financière agricole du Québec. Le bilan de l’année est publié généralement à la fin de l’hiver. Son contenu relate les faits climatiques portés à notre attention et les impacts qui en découlent. Il ne doit en aucun cas être interprété comme une analyse ou une position finale de La Financière agricole.