Garantie de prêt
Terme du prêt (mois) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 84 |
---|---|---|---|---|---|---|
Réduction du taux d'intérêt (%) | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,60 |
Mise à jour le 26 février 2021
Taux moyen hypothécaire 5 ans1 | Taux moyen obligation d'épargne 5 ans1 | Écart | Réduction du taux applicable2 | Début de période d'application | Fin de période d'application |
---|---|---|---|---|---|
4.79000 | .45173 | 4.3382 | Oui | 2021-02-01 | 2021-02-28 |
4.79000 | .46397 | 4.3260 | Oui | 2021-01-01 | 2021-01-31 |
4.79000 | .43830 | 4.3517 | Oui | 2020-12-01 | 2020-12-31 |
4.79000 | .35758 | 4.4324 | Oui | 2020-11-01 | 2020-11-30 |
4.79000 | .33988 | 4.4501 | Oui | 2020-10-01 | 2020-10-31 |
4.83354 | .34824 | 4.4853 | Oui | 2020-09-01 | 2020-09-30 |
4.94000 | .32984 | 4.6101 | Oui | 2020-08-01 | 2020-08-31 |
4.96666 | .37850 | 4.5881 | Oui | 2020-07-01 | 2020-07-31 |
5.04000 | .38009 | 4.6599 | Oui | 2020-06-01 | 2020-06-30 |
5.15500 | .51139 | 4.6436 | Oui | 2020-05-01 | 2020-05-31 |
5.19000 | .73236 | 4.4576 | Oui | 2020-04-01 | 2020-04-30 |
5.28310 | 1.30467 | 3.9784 | Oui | 2020-03-01 | 2020-03-31 |
Taux moyen hypothécaire 5 ans1 | Taux moyen obligation d'épargne 5 ans1 | Écart | Réduction du taux applicable2 | Début de période d'application | Fin de période d'application |
---|---|---|---|---|---|
4.79000 | .45173 | 4.3382 | Oui | 2021-02-01 | 2021-02-28 |
4.79000 | .46397 | 4.3260 | Oui | 2021-01-01 | 2021-01-31 |
4.79000 | .43830 | 4.3517 | Oui | 2020-12-01 | 2020-12-31 |
4.79000 | .35758 | 4.4324 | Oui | 2020-11-01 | 2020-11-30 |
4.79000 | .33988 | 4.4501 | Oui | 2020-10-01 | 2020-10-31 |
4.83354 | .34824 | 4.4853 | Oui | 2020-09-01 | 2020-09-30 |
4.94000 | .32984 | 4.6101 | Oui | 2020-08-01 | 2020-08-31 |
4.94000 | .37850 | 4.5615 | Oui | 2020-07-01 | 2020-07-31 |
4.98193 | .38009 | 4.6018 | Oui | 2020-06-01 | 2020-06-30 |
5.04000 | .51139 | 4.5286 | Oui | 2020-05-01 | 2020-05-31 |
5.09806 | .73236 | 4.3657 | Oui | 2020-04-01 | 2020-04-30 |
5.19000 | 1.30467 | 3.8853 | Oui | 2020-03-01 | 2020-03-31 |
Taux moyen hypothécaire 5 ans1 | Taux moyen obligation d'épargne 5 ans1 | Écart | Réduction du taux applicable2 | Début de période d'application | Fin de période d'application |
---|---|---|---|---|---|
4.74000 | .45173 | 4.2882 | Oui | 2021-02-01 | 2021-02-28 |
4.74000 | .46397 | 4.2760 | Oui | 2021-01-01 | 2021-01-31 |
4.74000 | .43830 | 4.3017 | Oui | 2020-12-01 | 2020-12-31 |
4.74000 | .35758 | 4.3824 | Oui | 2020-11-01 | 2020-11-30 |
4.74000 | .33988 | 4.4001 | Oui | 2020-10-01 | 2020-10-31 |
4.76903 | .34824 | 4.4207 | Oui | 2020-09-01 | 2020-09-30 |
4.92548 | .32984 | 4.5956 | Oui | 2020-08-01 | 2020-08-31 |
4.99500 | .37850 | 4.6165 | Oui | 2020-07-01 | 2020-07-31 |
5.49000 | .38009 | 5.1099 | Oui | 2020-06-01 | 2020-06-30 |
5.49000 | .51139 | 4.9786 | Oui | 2020-05-01 | 2020-05-31 |
5.49000 | .73236 | 4.7576 | Oui | 2020-04-01 | 2020-04-30 |
5.49000 | 1.30467 | 4.1853 | Oui | 2020-03-01 | 2020-03-31 |
Taux moyen hypothécaire 5 ans1 | Taux moyen obligation d'épargne 5 ans1 | Écart | Réduction du taux applicable2 | Début de période d'application | Fin de période d'application |
---|---|---|---|---|---|
4.79000 | .45173 | 4.3382 | Oui | 2021-02-01 | 2021-02-28 |
4.79000 | .46397 | 4.3260 | Oui | 2021-01-01 | 2021-01-31 |
4.79000 | .43830 | 4.3517 | Oui | 2020-12-01 | 2020-12-31 |
4.79000 | .35758 | 4.4324 | Oui | 2020-11-01 | 2020-11-30 |
4.79000 | .33988 | 4.4501 | Oui | 2020-10-01 | 2020-10-31 |
4.83838 | .34824 | 4.4901 | Oui | 2020-09-01 | 2020-09-30 |
4.94000 | .32984 | 4.6101 | Oui | 2020-08-01 | 2020-08-31 |
4.94000 | .37850 | 4.5615 | Oui | 2020-07-01 | 2020-07-31 |
5.02387 | .38009 | 4.6437 | Oui | 2020-06-01 | 2020-06-30 |
5.04000 | .51139 | 4.5286 | Oui | 2020-05-01 | 2020-05-31 |
5.11741 | .73236 | 4.3850 | Oui | 2020-04-01 | 2020-04-30 |
5.19000 | 1.30467 | 3.8853 | Oui | 2020-03-01 | 2020-03-31 |
Taux moyen hypothécaire 5 ans1 | Taux moyen obligation d'épargne 5 ans1 | Écart | Réduction du taux applicable2 | Début de période d'application | Fin de période d'application |
---|---|---|---|---|---|
4.79000 | .45173 | 4.3382 | Oui | 2021-02-01 | 2021-02-28 |
4.79000 | .46397 | 4.3260 | Oui | 2021-01-01 | 2021-01-31 |
4.79000 | .43830 | 4.3517 | Oui | 2020-12-01 | 2020-12-31 |
4.79000 | .35758 | 4.4324 | Oui | 2020-11-01 | 2020-11-30 |
4.79000 | .33988 | 4.4501 | Oui | 2020-10-01 | 2020-10-31 |
4.81903 | .34824 | 4.4707 | Oui | 2020-09-01 | 2020-09-30 |
4.94000 | .32984 | 4.6101 | Oui | 2020-08-01 | 2020-08-31 |
4.94000 | .37850 | 4.5615 | Oui | 2020-07-01 | 2020-07-31 |
4.97548 | .38009 | 4.5953 | Oui | 2020-06-01 | 2020-06-30 |
5.04000 | .51139 | 4.5286 | Oui | 2020-05-01 | 2020-05-31 |
5.08354 | .73236 | 4.3511 | Oui | 2020-04-01 | 2020-04-30 |
5.19000 | 1.30467 | 3.8853 | Oui | 2020-03-01 | 2020-03-31 |
Taux moyen hypothécaire 5 ans1 | Taux moyen obligation d'épargne 5 ans1 | Écart | Réduction du taux applicable2 | Début de période d'application | Fin de période d'application |
---|---|---|---|---|---|
4.79000 | .45173 | 4.3382 | Oui | 2021-02-01 | 2021-02-28 |
4.79000 | .46397 | 4.3260 | Oui | 2021-01-01 | 2021-01-31 |
4.79000 | .43830 | 4.3517 | Oui | 2020-12-01 | 2020-12-31 |
4.79000 | .35758 | 4.4324 | Oui | 2020-11-01 | 2020-11-30 |
4.79000 | .33988 | 4.4501 | Oui | 2020-10-01 | 2020-10-31 |
4.79000 | .34824 | 4.4417 | Oui | 2020-09-01 | 2020-09-30 |
4.84806 | .32984 | 4.5182 | Oui | 2020-08-01 | 2020-08-31 |
4.94000 | .37850 | 4.5615 | Oui | 2020-07-01 | 2020-07-31 |
4.96903 | .38009 | 4.5889 | Oui | 2020-06-01 | 2020-06-30 |
4.99000 | .51139 | 4.4786 | Oui | 2020-05-01 | 2020-05-31 |
5.02225 | .73236 | 4.2898 | Oui | 2020-04-01 | 2020-04-30 |
5.19000 | 1.30467 | 3.8853 | Oui | 2020-03-01 | 2020-03-31 |
Taux moyen hypothécaire 5 ans1 | Taux moyen obligation d'épargne 5 ans1 | Écart | Réduction du taux applicable2 | Début de période d'application | Fin de période d'application |
---|---|---|---|---|---|
4.59000 | .45173 | 4.1382 | Oui | 2021-02-01 | 2021-02-28 |
4.59000 | .46397 | 4.1260 | Oui | 2021-01-01 | 2021-01-31 |
4.59000 | .43830 | 4.1517 | Oui | 2020-12-01 | 2020-12-31 |
4.59000 | .35758 | 4.2324 | Oui | 2020-11-01 | 2020-11-30 |
4.59000 | .33988 | 4.2501 | Oui | 2020-10-01 | 2020-10-31 |
4.62225 | .34824 | 4.2740 | Oui | 2020-09-01 | 2020-09-30 |
4.84000 | .32984 | 4.5101 | Oui | 2020-08-01 | 2020-08-31 |
4.84500 | .37850 | 4.4665 | Oui | 2020-07-01 | 2020-07-31 |
4.99000 | .38009 | 4.6099 | Oui | 2020-06-01 | 2020-06-30 |
4.99000 | .51139 | 4.4786 | Oui | 2020-05-01 | 2020-05-31 |
4.99000 | .73236 | 4.2576 | Oui | 2020-04-01 | 2020-04-30 |
5.02620 | 1.30467 | 3.7215 | Oui | 2020-03-01 | 2020-03-31 |
Taux moyen hypothécaire 5 ans1 | Taux moyen obligation d'épargne 5 ans1 | Écart | Réduction du taux applicable2 | Début de période d'application | Fin de période d'application |
---|---|---|---|---|---|
4.74000 | .45173 | 4.2882 | Oui | 2021-02-01 | 2021-02-28 |
4.74000 | .46397 | 4.2760 | Oui | 2021-01-01 | 2021-01-31 |
4.74000 | .43830 | 4.3017 | Oui | 2020-12-01 | 2020-12-31 |
4.74000 | .35758 | 4.3824 | Oui | 2020-11-01 | 2020-11-30 |
4.74000 | .33988 | 4.4001 | Oui | 2020-10-01 | 2020-10-31 |
4.84322 | .34824 | 4.4949 | Oui | 2020-09-01 | 2020-09-30 |
4.94000 | .32984 | 4.6101 | Oui | 2020-08-01 | 2020-08-31 |
4.94000 | .37850 | 4.5615 | Oui | 2020-07-01 | 2020-07-31 |
4.97387 | .38009 | 4.5937 | Oui | 2020-06-01 | 2020-06-30 |
4.99000 | .51139 | 4.4786 | Oui | 2020-05-01 | 2020-05-31 |
5.04806 | .73236 | 4.3157 | Oui | 2020-04-01 | 2020-04-30 |
5.19000 | 1.30467 | 3.8853 | Oui | 2020-03-01 | 2020-03-31 |
Notes:
1 Pour le mois précédant le début de période d'application.
2 La réduction du taux d'intérêt hypothécaire s'applique si au cours des 3 mois précédant le mois de fixation du taux, l'écart mensuel entre le taux moyen des hypothèques résidentielles pour un terme de 5 ans et le taux de rendement moyen des obligations canadiennes à 5 ans est supérieur ou égal à 1,75%.