Avis de modifications de notre Politique de confidentialité
Une mise à jour de la Politique de confidentialité pour le site Web de La Financière agricole a été publiée et est entrée en vigueur le 25 avril 2025.
Voir l'Avis de modifications de la Politique de confidentialité pour en savoir plus.
Statistiques
| Protections | Nombre d'avis de dommagesLe nombre d’avis de dommages ne reflète pas nécessairement le nombre de dossiers indemnisés.Close | Principales causes de dommages | Indemnités versées à ce jour ($) | Principales régions indemnisées | 
|---|---|---|---|---|
| Apiculture | 66 | Maladies Excès de pluie | 2 103 489 | Centre-du-Québec Montérégie | 
| Céréales d’automne | 62 | Gel hivernal Gel tardif | 84 847 | Montérégie Mauricie | 
| Cultures émergentes | - | Grêle | 53 563 | - | 
| Cultures maraîchères | 300 | Excès de pluie Sécheresse | 4 816 910 | Montérégie Lanaudière | 
| Céréales, maïs-grain et protéagineuses | 5 855 | Excès de pluie Sécheresse | 6 202 314 | Montérégie Chaudière-Appalaches | 
| Collectif (céréales, maïs-grain et maïs fourrager) | 110 | Oiseau Animaux sauvages | 248 376 | Chaudière-Appalaches Centre-du-Québec | 
| Collectif (foin et pâturages) | 43 | Sécheresse Crue des eaux | 71 084 | Chaudière-Appalaches Abitibi-Témiscamingue | 
| Légumes de transformation | 179 | Excès de pluie Sécheresse | 1 472 381 | Montérégie Lanaudière | 
| Petits fruits | 130 | Gel hivernal Excès de pluie | 1 605 010 | Saguenay-Lac-Saint-Jean Centre-du-Québec | 
| Pommes | 232 | Maladie (brûlure bactérienne) Sécheresse | 1 478 378 | Montérégie Laurentides | 
| Pommes de terre | 89 | Excès de pluie Sécheresse | 693 585 | Montérégie Saguenay-Lac-Saint-Jean | 
| Sauvagine | 273 | Oiseaux migrateurs | 1 245 823 | Outaouais Saguenay-Lac-Saint-Jean | 
| Sirop d’érable | 202 | Neige Gel hivernal | 114 441 | Estrie Chaudière-Appalaches | 
| Total 28 octobre 2025 | 7 543 | - | 20 190 198 | - | 
| Total 29 octobre 2024 | 4 312 | - | 28 205 396 | - | 
| Moyenne 5 ans | 5 495 | - | 45 525 903 | - | 
| Moyenne 10 ansÀ la même période, ne prend pas en considération la protection Céréales d’automne disponible depuis l’automne 2019.Close | 4 572 | - | 34 947 121 | - | 
| Protections | Nombre d'avis de dommagesLe nombre d’avis de dommages ne reflète pas nécessairement le nombre de dossiers indemnisés.Close | Principales causes de dommages | Indemnités versées à ce jour ($) | Principales régions indemnisées | 
|---|---|---|---|---|
| Apiculture | 65 | Maladies Excès de pluie | 2 103 489 | Centre-du-Québec Montérégie | 
| Céréales d’automne | 62 | Gel hivernal Gel tardif | 84 847 | Montérégie Mauricie | 
| Cultures émergentes | - | Grêle | 53 563 | - | 
| Cultures maraîchères | 292 | Excès de pluie Sécheresse | 4 103 283 | Montérégie Lanaudière | 
| Céréales, maïs-grain et protéagineuses | 5 557 | Excès de pluie Sécheresse | 3 300 801 | Montérégie Centre-du-Québec | 
| Collectif (céréales, maïs-grain et maïs fourrager) | 114 | Oiseau Animaux sauvages Grêle | 223 143 | Chaudière-Appalaches Centre-du-Québec | 
| Collectif (foin et pâturages) | 45 | Crue des eaux Sécheresse Insectes | 62 852 | Chaudière-Appalaches Abitibi-Témiscamingue | 
| Légumes de transformation | 176 | Excès de pluie Sécheresse | 795 945 | Montérégie Lanaudière | 
| Petits fruits | 129 | Gel hivernal Excès de pluie | 1 427 362 | Saguenay-Lac-Saint-Jean Centre-du-Québec | 
| Pommes | 227 | Maladie (brûlure bactérienne) Sécheresse | 1 178 946 | Montérégie Estrie | 
| Pommes de terre | 85 | Excès de pluie Sécheresse | 323 064 | Montérégie Abitibi-Témiscamingue | 
| Sauvagine | 272 | Oiseaux migrateurs | 1 240 349 | Outaouais Saguenay-Lac-Saint-Jean | 
| Sirop d’érable | 200 | Neige Gel hivernal | 101 604 | Estrie Chaudière-Appalaches | 
| Total 14 octobre 2025 | 7 226 | - | 14 999 246 | - | 
| Total 15 octobre 2024 | 4 096 | - | 23 769 616 | - | 
| Moyenne 5 ans | 5 283 | - | 35 469 108 | - | 
| Moyenne 10 ansÀ la même période, ne prend pas en considération la protection Céréales d’automne disponible depuis l’automne 2019.Close | 4 366 | - | 28 635 559 | - | 
| Protections | Nombre d'avis de dommagesLe nombre d’avis de dommages ne reflète pas nécessairement le nombre de dossiers indemnisés.Close | Principales causes de dommages | Indemnités versées à ce jour ($) | Principales régions indemnisées | 
|---|---|---|---|---|
| Apiculture | 64 | Maladies Excès de pluie | 1 988 805 | Centre-du-Québec Montérégie | 
| Céréales d’automne | 63 | Gel hivernal Gel tardif | 83 740 | Montérégie Mauricie | 
| Cultures émergentes | - | Grêle | 51 163 | - | 
| Cultures maraîchères | 273 | Excès de pluie Sécheresse Grêle | 2 341 869 | Montérégie Laurentides | 
| Céréales, maïs-grain et protéagineuses | 5 047 | Excès de pluie Sécheresse | 2 211 503 | Montérégie Estrie | 
| Collectif (céréales, maïs-grain et maïs fourrager) | 108 | Oiseau Excès de pluie Grêle | 222 050 | Chaudière-Appalaches Centre-du-Québec | 
| Collectif (foin et pâturages) | 43 | Crue des eaux Sécheresse Insectes | 62 852 | Chaudière-Appalaches Abitibi-Témiscamingue | 
| Légumes de transformation | 171 | Excès de pluie Sécheresse | 186 695 | Lanaudière Montérégie | 
| Petits fruits | 128 | Gel hivernal Excès de pluie | 866 705 | Centre-du-Québec Saguenay-Lac-Saint-Jean | 
| Pommes | 217 | Maladie (brûlure bactérienne Sécheresse | 1 043 547 | Montérégie Laurentides | 
| Pommes de terre | 81 | Excès de pluie Grêle | 306 685 | Montérégie Abitibi-Témiscamingue | 
| Sauvagine | 267 | Oiseaux migrateurs | 1 240 349 | Outaouais Saguenay-Lac-Saint-Jean | 
| Sirop d’érable | 200 | Neige Gel hivernal | 67 247 | Estrie Chaudière-Appalaches | 
| Total 30 septembre 2025 | 6 664 | - | 10 673 210 | - | 
| Total 1er octobre 2024 | 3 839 | - | 17 888 654 | - | 
| Moyenne 5 ans | 5 018 | - | 28 753 837 | - | 
| Moyenne 10 ansÀ la même période, ne prend pas en considération la protection Céréales d’automne disponible depuis l’automne 2019.Close | 4 127 | - | 22 846 139 | - | 
| Protections | Nombre d'avis de dommagesLe nombre d’avis de dommages ne reflète pas nécessairement le nombre de dossiers indemnisés.Close | Principales causes de dommages | Indemnités versées à ce jour ($) | Principales régions indemnisées | 
|---|---|---|---|---|
| Apiculture | 61 | Maladies Excès de pluie | 1 988 805 | Centre-du-Québec Montérégie | 
| Céréales d’automne | 63 | Gel hivernal Gel tardif | 76 597 | Montérégie Mauricie | 
| Cultures émergentes | - | Grêle | 12 705 | - | 
| Cultures maraîchères | 241 | Excès de pluie Grêle | 1 665 806 | Montérégie Laurentides | 
| Céréales, maïs-grain et protéagineuses | 4 421 | Excès de pluie Sécheresse | 1 789 673 | Montérégie Estrie | 
| Collectif (céréales, maïs-grain et maïs fourrager) | 105 | Oiseau Excès de pluie | 207 712 | Chaudière-Appalaches Centre-du-Québec | 
| Collectif (foin et pâturages) | 42 | Crue des eaux Insectes | 62 852 | Chaudière-Appalaches Abitibi-Témiscamingue | 
| Légumes de transformation | 159 | Excès de pluie Sécheresse | - | - | 
| Petits fruits | 128 | Gel hivernal Excès de pluie | 827 086 | Centre-du-Québec Saguenay-Lac-Saint-Jean | 
| Pommes | 201 | Maladie (brûlure bactérienne) Sécheresse | 705 858 | Montérégie Estrie | 
| Pommes de terre | 74 | Excès de pluie Grêle | 122 197 | Montérégie Centre-du-Québec | 
| Sauvagine | 264 | Oiseaux migrateurs | 1 226 147 | Outaouais Saguenay-Lac-Saint-Jean | 
| Sirop d’érable | 200 | Neige Gel hivernal | 56 131 | Estrie Chaudière-Appalaches | 
| Total 16 septembre 2025 | 5 961 | - | 8 741 570 | - | 
| Total 17 septembre 2024 | 3 561 | - | 11 661 481 | - | 
| Moyenne 5 ans | 4 714 | - | 24 594 506 | - | 
| Moyenne 10 ansÀ la même période, ne prend pas en considération la protection Céréales d’automne disponible depuis l’automne 2019.Close | 3 848 | - | 19 088 892 | - | 
| Protections | Nombre d'avis de dommagesLe nombre d’avis de dommages ne reflète pas nécessairement le nombre de dossiers indemnisés.Close | Principales causes de dommages | Indemnités versées à ce jour ($) | Principales régions indemnisées | 
|---|---|---|---|---|
| Apiculture | 61 | Maladies Excès de pluie | 1 988 805 | Centre-du-Québec Montérégie | 
| Céréales d’automne | 63 | Gel hivernal Gel tardif | 76 597 | Montérégie Mauricie | 
| Cultures émergentes | - | Grêle | 12 705 | - | 
| Cultures maraîchères | 233 | Excès de pluie Grêle | 1 053 304 | Montérégie Laurentides | 
| Céréales, maïs-grain et protéagineuses | 3 783 | Excès de pluie Sécheresse | 1 354 334 | Montérégie Estrie | 
| Collectif (céréales, maïs-grain et maïs fourrager) | 105 | Oiseau Excès de pluie | 193 360 | Chaudière-Appalaches Centre-du-Québec | 
| Collectif (foin et pâturages) | 45 | Crue des eaux Insectes | 48 117 | Abitibi-Témiscamingue Chaudière-Appalaches | 
| Légumes de transformation | 142 | Excès de pluie Sécheresse | - | - | 
| Petits fruits | 125 | Gel hivernal Excès de pluie | 609 792 | Centre-du-Québec Montérégie | 
| Pommes | 167 | Maladie (brûlure bactérienne) Sécheresse | 527 393 | Montérégie Laurentides | 
| Pommes de terre | 60 | Excès de pluie Grêle | 122 197 | Montérégie Centre-du-Québec | 
| Sauvagine | 261 | Oiseaux migrateurs | 1 222 370 | Outaouais Saguenay-Lac-Saint-Jean | 
| Sirop d’érable | 200 | Neige Gel hivernal | 56 131 | Estrie Chaudière-Appalaches | 
| Total 2 septembre 2025 | 5 246 | - | 7 265 104 | - | 
| Total 5 septembre 2024 | 3 171 | - | 9 986 909 | - | 
| Moyenne 5 ans | 4 397 | - | 22 008 001 | - | 
| Moyenne 10 ansÀ la même période, ne prend pas en considération la protection Céréales d’automne disponible depuis l’automne 2019.Close | 3 564 | - | 17 415 095 | - | 
| Protections | Nombre d'avis de dommagesLe nombre d’avis de dommages ne reflète pas nécessairement le nombre de dossiers indemnisés.Close | Principales causes de dommages | Indemnités versées à ce jour ($) | Principales régions indemnisées | 
|---|---|---|---|---|
| Apiculture | 57 | Maladies Excès de pluie | 1 988 805 | Centre-du-Québec Montérégie | 
| Céréales d’automne | 63 | Gel hivernal Gel tardif | 76 597 | Montérégie Mauricie | 
| Cultures émergentes | 2 | Grêle | 12 705 | - | 
| Cultures maraîchères | 195 | Excès de pluie Grêle | 796 166 | Montérégie Laurentides | 
| Céréales, maïs-grain et protéagineuses | 3 192 | Excès de pluie Sécheresse | 892 494 | Montérégie Estrie | 
| Collectif (céréales, maïs-grain et maïs fourrager) | 101 | Excès de pluie Oiseau | 181 714 | Chaudière-Appalaches Centre-du-Québec | 
| Collectif (foin et pâturages) | 39 | Crue des eaux Insectes | 41 956 | Abitibi-Témiscamingue Chaudière-Appalaches | 
| Légumes de transformation | 131 | Excès de pluie Sécheresse | - | - | 
| Petits fruits | 100 | Gel hivernal Excès de pluie | 483 699 | Centre-du-Québec Capitale-Nationale | 
| Pommes | 131 | Maladie (brûlure bactérienne) Nouaison défectueuse | 478 076 | Montérégie Laurentides | 
| Pommes de terre | 53 | Excès de pluie Grêle | 114 004 | Montérégie Centre-du-Québec | 
| Sauvagine | 261 | Oiseaux migrateurs | 1 134 268 | Outaouais Saguenay-Lac-Saint-Jean | 
| Sirop d’érable | 200 | Neige Gel hivernal | 56 131 | Estrie Chaudière-Appalaches | 
| Total 19 août 2025 | 4 525 | - | 6 256 614 | - | 
| Total 6 août 2024 | 2 785 | - | 8 651 040 | - | 
| Moyenne 5 ans | 4 058 | - | 19 729 703 | - | 
| Moyenne 10 ansÀ la même période, ne prend pas en considération la protection Céréales d’automne disponible depuis l’automne 2019.Close | 3 275 | - | 15 929 028 | - | 
| Protections | Nombre d'avis de dommagesLe nombre d’avis de dommages ne reflète pas nécessairement le nombre de dossiers indemnisés.Close | Principales causes de dommages | Indemnités versées à ce jour ($) | Principales régions indemnisées | 
|---|---|---|---|---|
| Apiculture | 54 | Maladies Excès de pluie | 1 988 805 | Centre-du-Québec Montérégie | 
| Céréales d’automne | 63 | Gel hivernal Gel tardif | 76 597 | Montérégie Mauricie | 
| Cultures émergentes | - | - | - | - | 
| Cultures maraîchères | 165 | Excès de pluie Grêle | 304 155 | Montérégie Centre-du-Québec | 
| Céréales, maïs-grain et protéagineuses | 2 489 | Excès de pluie Insectes | 611 896 | Montérégie Estrie | 
| Collectif (céréales, maïs-grain et maïs fourrager) | 97 | Excès de pluie Oiseau | 169 789 | Chaudière-Appalaches Centre-du-Québec | 
| Collectif (foin et pâturages) | 30 | Crue des eaux Insectes | 23 756 | Abitibi-Témiscamingue Gaspésie–Les-Îles-de-la-Madeleine | 
| Légumes de transformation | 96 | Excès de pluie Excès de chaleur | - | - | 
| Petits fruits | 86 | Gel hivernal Excès de pluie | 449 719 | Centre-du-Québec Capitale-Nationale | 
| Pommes | 115 | Maladie (brûlure bactérienne) Nouaison défectueuse | 381 544 | Montérégie Laurentides | 
| Pommes de terre | 36 | Excès de pluie Grêle | 50 082 | Saguenay-Lac-Saint-Jean Centre-du-Québec | 
| Sauvagine | 259 | Oiseaux migrateurs | 872 577 | Outaouais Bas-Saint-Laurent | 
| Sirop d’érable | 200 | Neige Gel hivernal | 38 477 | Estrie | 
| Total 5 août 2025 | 3 692Par souci de confidentialité, le nombre d’avis de dommages n’est pas présenté lorsqu’il est inférieur à cinq; toutefois, le total compile l’ensemble des avis de dommages enregistrés.Close | - | 4 967 397 | - | 
| Total 6 août 2024 | 2 193 | - | 7 786 592 | - | 
| Moyenne 5 ans | 3 584 | - | 11 629 892 | - | 
| Moyenne 10 ansÀ la même période, ne prend pas en considération la protection Céréales d’automne disponible depuis l’automne 2019.Close | 2 873 | - | 8 642 167 | - | 
| Protections | Nombre d'avis de dommagesLe nombre d’avis de dommages ne reflète pas nécessairement le nombre de dossiers indemnisés.Close | Principales causes de dommages | Indemnités versées à ce jour ($) | Principales régions indemnisées | 
|---|---|---|---|---|
| Apiculture | 53 | Maladies, Excès de pluie | 1 988 805 | Centre-du-Québec, Montérégie | 
| Céréales d’automne | 63 | Gel hivernal, Gel tardif | 76 597 | Montérégie, Mauricie | 
| Cultures émergentes | - | - | - | - | 
| Cultures maraîchères | 135 | Excès de pluie, Grêle | 180 780 | Montérégie | 
| Céréales, maïs-grain et protéagineuses | 2 018 | Excès de pluie, Insectes | 482 840 | Montérégie, Estrie | 
| Collectif (céréales, maïs-grain et maïs fourrager) | 89 | Oiseaux, Insectes, Grêle | 140 864 | Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches | 
| Collectif (foin et pâturages) | 22 | Crue des eaux, Insectes | 21 086 | Abitibi-Témiscamingue, Gaspésie–Les-Îles-de-la-Madeleine | 
| Légumes de transformation | 70 | Excès de pluie, Excès de chaleur | - | - | 
| Petits fruits | 80 | Gel hivernal, Excès de pluie | 14 230 | Montérégie | 
| Pommes | 101 | Maladie (brûlure bactérienne), Nouaison défectueuse | 275 572 | Montérégie, Laurentides | 
| Pommes de terre | 29 | Excès de pluie, Grêle | - | - | 
| Sauvagine | 252 | Oiseaux migrateurs | 619 453 | Outaouais, Bas-Saint-Laurent | 
| Sirop d’érable | 200 | Neige, Gel hivernal | - | - | 
| Total 22 juillet 2025 | 3 113Par souci de confidentialité, le nombre d’avis de dommages n’est pas présenté lorsqu’il est inférieur à cinq; toutefois, le total compile l’ensemble des avis de dommages enregistrés.Close | - | 3 800 227 | - | 
| Total 23 juillet 2024 | 1 857 | - | 6 767 534 | - | 
| Moyenne 5 ans | 3 192 | - | 10 132 678 | - | 
| Moyenne 10 ansÀ la même période, ne prend pas en considération la protection Céréales d’automne disponible depuis l’automne 2019.Close | 2 474 | - | 7 301 975 | - | 
| Protections | Nombre d'avis de dommagesLe nombre d’avis de dommages ne reflète pas nécessairement le nombre de dossiers indemnisés.Close | Principales causes de dommages | Indemnités versées à ce jour ($) | Principales régions indemnisées | 
|---|---|---|---|---|
| Apiculture | 50 | Maladies | 1 943 785 | Centre-du-Québec Montérégie | 
| Céréales d’automne | 63 | Gel hivernal Gel tardif | 76 597 | Montérégie Mauricie | 
| Cultures émergentes | 1 | Grêle | - | - | 
| Cultures maraîchères | 101 | Excès de pluie Grêle | 171 573 | Montérégie | 
| Céréales, maïs-grain et protéagineuses | 1 668 | Excès de pluie Insectes | 289 083 | Montérégie Chaudière-Appalaches | 
| Collectif (céréales, maïs-grain et maïs fourrager) | 82 | Grêle, Insectes | 64 582 | Chaudière-Appalaches Centre-du-Québec | 
| Collectif (foin et pâturages) | 20 | Crue des eaux Animaux sauvages | 21 086 | Abitibi-Témiscamingue Gaspésie–Les-Îles-de-la-Madeleine | 
| Légumes de transformation | 56 | Excès de pluie Insectes | - | - | 
| Petits fruits | 73 | Gel hivernal Excès de pluie | 14 230 | Montérégie | 
| Pommes | 91 | Maladie (brûlure bactérienne) Nouaison défectueuse | 249 663 | Montérégie, Laurentides | 
| Pommes de terre | 23 | Excès de pluie Maladies | - | - | 
| Sauvagine | 249 | Oiseaux migrateurs | 615 990 | Outaouais, Bas-Saint-Laurent | 
| Sirop d’érable | 199 | Neige Gel | - | - | 
| Total 15 juillet 2025 | 2 676 | - | 3 446 591 | - | 
| Total 16 juillet 2024 | 1 643 | - | 6 018 433 | - | 
| Moyenne 5 ans | 2 914 | - | 9 081 583 | - | 
| Moyenne 10 ansÀ la même période, ne prend pas en considération la protection Céréales d’automne disponible depuis l’automne 2019.Close | 2 205 | - | 6 444 854 | - | 
| Protections | Nombre d'avis de dommagesLe nombre d’avis de dommages ne reflète pas nécessairement le nombre de dossiers indemnisés.Close | Principales causes de dommages | Indemnités versées à ce jour ($) | Principales régions indemnisées | 
|---|---|---|---|---|
| Apiculture | 50 | Maladies | 1 943 785 | Centre-du-Québec Montérégie | 
| Céréales d’automne | 61 | Gel hivernal Gel tardif | 76 597 | Montérégie Mauricie | 
| Cultures émergentes | 1 | Grêle | - | - | 
| Cultures maraîchères | 49 | Excès de pluie | 111 492 | Montérégie | 
| Céréales, maïs-grain et protéagineuses | 991 | Excès de pluie | 65 355 | Estrie Montérégie | 
| Collectif (céréales, maïs-grain et maïs fourrager) | 45 | Oiseaux Insectes | 16 615 | Bas-Saint-Laurent Chaudière-Appalaches | 
| Collectif (foin et pâturages) | 12 | Crue des eaux Animaux sauvages Tipules des prairies | 21 086 | Abitibi-Témiscamingue Gaspésie–Les-Îles-de-la-Madeleine | 
| Légumes de transformation | 28 | Excès de pluie Insectes | - | - | 
| Petits fruits | 48 | Gel hivernal Gel tardif | 14 230 | Montérégie | 
| Pommes | 66 | Maladie (brûlure bactérienne) Nouaison défectueuse | 117 608 | Montérégie Laurentides | 
| Pommes de terre | 16 | Excès de pluie Maladies | - | - | 
| Sauvagine | 238 | Oiseaux migrateurs | 550 523 | Outaouais Bas-Saint-Laurent | 
| Sirop d’érable | 198 | Neige Gel | - | - | 
| Total 1er juillet 2025 | 1 803 | - | 2 917 291 | - | 
| Total 2 juillet 2024 | 1 218 | - | 4 957 751 | - | 
| Moyenne 5 ans | 2 318 | - | 7 239 640 | - | 
| Moyenne 10 ansÀ la même période, ne prend pas en considération la protection Céréales d’automne disponible depuis l’automne 2019.Close | 1 712 | - | 5 238 515 | - | 
| Protections | Nombre d'avis de dommagesLe nombre d’avis de dommages ne reflète pas nécessairement le nombre de dossiers indemnisés.Close | Principales causes de dommages | Indemnités versées à ce jour ($) | Principales régions indemnisées | 
|---|---|---|---|---|
| Apiculture | 49 | Maladies | 1 943 785 | Centre-du-Québec Montérégie | 
| Céréales d’automne | 60 | Gel hivernal Gel tardif | 64 788 | Montérégie Mauricie | 
| Cultures émergentes | - | - | - | - | 
| Cultures maraîchères | 32 | Excès de pluie | - | - | 
| Céréales, maïs-grain et protéagineuses | 588 | Excès de pluie | 9 812 | Montérégie Centre-du-Québec | 
| Collectif (céréales, maïs-grain et maïs fourrager) | 22 | Oiseaux Excès de pluie Insectes | 2 065 | Chaudière-Appalaches | 
| Collectif (foin et pâturages) | 8 | Animaux sauvages Tipules des prairies Crue des eaux | 2 702 | Gaspésie– Les-Îles-de-la-Madeleine | 
| Légumes de transformation | 12 | Excès de pluie | - | - | 
| Petits fruits | 27 | Gel hivernal Gel tardif | - | - | 
| Pommes | 52 | Maladie (brûlure bactérienne) Nouaison défectueuse | 67 065 | Montérégie Laurentides | 
| Pommes de terre | 10 | Excès de pluie | - | - | 
| Sauvagine | 226 | Oiseaux migrateurs | 32 900 | Montérégie Centre-du-Québec | 
| Sirop d’érable | 197 | Neige Gel | - | - | 
| Total 17 juin 2025 | 1 283Par souci de confidentialité, le nombre d’avis de dommages n’est pas présenté lorsqu’il est inférieur à cinq; toutefois, le total compile l’ensemble des avis de dommages enregistrés.Close | - | 2 123 117 | - | 
| Total 18 juin 2024 | 878 | - | 4 544 284 | - | 
| Moyenne 5 ans | 1 831 | - | 5 478 698 | - | 
| Moyenne 10 ansÀ la même période, ne prend pas en considération la protection Céréales d’automne disponible depuis l’automne 2019.Close | 1 328 | - | 4 083 424 | - | 
| Protections | Nombre d'avis de dommagesLe nombre d’avis de dommages ne reflète pas nécessairement le nombre de dossiers indemnisés.Close | Principales causes de dommages | Indemnités versées à ce jour ($) | Principales régions indemnisées | 
|---|---|---|---|---|
| Apiculture | 50 | Maladies | 1 590 419 | Centre-du-Québec Montérégie | 
| Céréales d’automne | 59 | Gel hivernal Gel tardif | 62 990 | Montérégie Mauricie | 
| Cultures émergentes | - | - | - | - | 
| Cultures maraîchères | 12 | Excès de pluie | - | - | 
| Céréales, maïs-grain et protéagineuses | 187 | Excès de pluie Insectes | - | - | 
| Collectif (céréales, maïs-grain et maïs fourrager) | - | Excès de pluie Crue des eaux | - | - | 
| Collectif (foin et pâturages) | - | Animaux sauvages Excès de pluie | 2 702 | Gaspésie– Les-Îles-de-la-Madeleine | 
| Légumes de transformation | - | Excès de pluie | - | - | 
| Petits fruits | 12 | Gel hivernal Excès de pluie Oiseaux | - | - | 
| Pommes | 31 | Maladie (brûlure bactérienne) Gel hivernal | 15 512 | Montérégie Estrie | 
| Pommes de terre | - | Excès de pluie | - | - | 
| Sauvagine | 212 | Oiseaux migrateurs | 26 288 | Montérégie Centre-du-Québec | 
| Sirop d’érable | 195 | Neige Gel | - | - | 
| Total 3 juin 2025 | 770Par souci de confidentialité, le nombre d’avis de dommages n’est pas présenté lorsqu’il est inférieur à cinq; toutefois, le total compile l’ensemble des avis de dommages enregistrés.Close | - | 1 697 911 | - | 
| Total 4 juin 2024 | 568 | - | 2 741 750 | - | 
| Moyenne 5 ans | 1 298 | - | 3 240 680 | - | 
| Moyenne 10 ansÀ la même période, ne prend pas en considération la protection Céréales d’automne disponible depuis l’automne 2019.Close | 963 | - | 1 792 245 | - | 
Le tableau ci-dessous présente le nombre d’avis de dommages enregistrés pour chacune des cultures ainsi que les indemnités s’y rattachant.
| Protections | Nombre d'avis de dommagesLe nombre d’avis de dommages ne reflète pas nécessairement le nombre de dossiers indemnisés.Close | Principales causes de dommages | Indemnités versées à ce jour ($) | Principales régions indemnisées | 
|---|---|---|---|---|
| Apiculture | 44 | Maladies | 508 525 | Abitibi-Témiscamingue Chaudière-Appalaches | 
| Céréales d’automne | 59 | Gel hivernal Gel tardif | 38 987 | Montérégie Centre-du-Québec | 
| Cultures émergentes | - | - | - | - | 
| Cultures maraîchères | - | - | - | - | 
| Céréales, maïs-grain et protéagineuses | - | Animaux sauvages Excès de pluie Insectes | - | - | 
| Collectif (céréales, maïs-grain et maïs fourrager) | - | - | - | - | 
| Collectif (foin et pâturages) | - | Animaux sauvages | - | - | 
| Légumes de transformation | - | - | - | - | 
| Petits fruits | 5 | Oiseaux Gel | - | - | 
| Pommes | 11 | Maladie (brûlure bactérienne) Gel hivernal | - | - | 
| Pommes de terre | - | - | - | - | 
| Sauvagine | 170 | Oiseaux migrateurs | - | - | 
| Sirop d’érable | 190 | Neige Gel | - | - | 
| Total 20 mai 2025 | 485Par souci de confidentialité, le nombre d’avis de dommages n’est pas présenté lorsqu’il est inférieur à cinq; toutefois, le total compile l’ensemble des avis de dommages enregistrés.Close | - | 547 512 | - | 
| Total 21 mai 2024 | 401 | - | 2 125 508 | - | 
| Moyenne 5 ans | 819 | - | 1 402 410 | - | 
| Moyenne 10 ansÀ la même période, ne prend pas en considération la protection Céréales d’automne disponible depuis l’automne 2019.Close | 635 | - | 811 444 | - | 
Le tableau ci-dessous présente le nombre d’avis de dommages enregistrés pour chacune des cultures ainsi que les indemnités s’y rattachant.
| Protections | Nombre d'avis de dommagesLe nombre d’avis de dommages ne reflète pas nécessairement le nombre de dossiers indemnisés.Close | Principales causes de dommages | Indemnités versées à ce jour ($) | Principales régions indemnisées | 
|---|---|---|---|---|
| Apiculture | 28 | Maladies | 100 397 | Chaudière-Appalaches Centre-du-Québec | 
| Céréales d’automne | 43 | Gel hivernal Gel tardif | 2 488 | Montérégie | 
| Cultures émergentes | - | - | - | - | 
| Cultures maraîchères | - | - | - | - | 
| Céréales, maïs-grain et protéagineuses | - | - | - | - | 
| Collectif (céréales, maïs-grain et maïs fourrager) | - | - | - | - | 
| Collectif (foin et pâturages) | - | Animaux sauvages | - | - | 
| Légumes de transformation | - | - | - | - | 
| Petits fruits | - | Oiseaux | - | - | 
| Pommes | - | Maladie (brûlure bactérienne) Gel hivernal | - | - | 
| Pommes de terre | - | - | - | - | 
| Sauvagine | 83 | Oiseaux migrateurs | - | - | 
| Sirop d’érable | 168 | Neige Gel | - | - | 
| Total 6 mai 2025 | 330Par souci de confidentialité, le nombre d’avis de dommages n’est pas présenté lorsqu’il est inférieur à cinq; toutefois, le total compile l’ensemble des avis de dommages enregistrés.Close | - | 102 885 | - | 
| Total 6 mai 2024 | 289 | - | 660 478 | - | 
| Moyenne 5 ans | 635 | - | 378 339 | - | 
| Moyenne 10 ansÀ la même période, ne prend pas en considération la protection Céréales d’automne disponible depuis l’automne 2019.Close | 462 | - | 255 950 | - |