Assurance récolte (ASREC)
Nom du document | Version | Format |
---|---|---|
Programme d'assurance récolte | juin 2023 | PDF 399 Ko |
Répertoire des dates - Assurance récolte 2022 (2022-04-06) | mai 2023 | PDF 1 Mo |
Guide des normes reconnues par La Financière agricole en matière de pratiques culturales 2023 | mars 2023 | PDF 632 Ko |
Foin et pâturages - Calcul de la valeur assurée | février 2021 | PDF 364 Ko |
Foin et pâturages - Calcul de l'indemnité - Document explicatif | janvier 2021 | PDF 571 Ko |
Foin et pâturages - Option « Besoins alimentaires » - Équivalence en unité animale | avril 2023 | PDF 159 Ko |
Foin et pâturages - Actualisation du calcul de la valeur de remplacement | juillet 2023 | PDF 220 Ko |
Foin et pâturages - Bonification de la grille « Gel hivernal » | mars 2023 | PDF 170 Ko |
Aide-mémoire pour signifier un avis de dommages | septembre 2021 | PDF 191 Ko |
Aide-mémoire pour signifier un avis de dommages : pucerons et virus | septembre 2022 | PDF 205 Ko |
Protections collectives d'assurance récolte - Quoi faire en cas de dommages | juillet 2022 | PDF 191 Ko |
Nom du document | Version | Format |
---|---|---|
Foin et pâturages - Grilles d'indemnisation pour le foin - Année récolte 2023 | mars 2023 | PDF 430 Ko |
Foin et pâturages - Grilles d'indemnisation pour le foin - Année récolte 2021 | janvier 2021 | PDF 496 Ko |
Nom du document | Version | Format |
---|---|---|
Apiculture - Sous-groupe Abeilles | septembre 2023 | PDF 200 Ko |
Bleuets nains semi-cultivés | septembre 2023 | PDF 199 Ko |
Camerises | septembre 2023 | PDF 203 Ko |
Céréales d'automne | septembre 2022 | PDF 185 Ko |
Cultures maraîchères - Sous-groupe légumes vivaces | septembre 2023 | PDF 213 Ko |
Fraises | septembre 2023 | PDF 212 Ko |
Framboises | septembre 2023 | PDF 210 Ko |
Pommiers - Plan A | septembre 2023 | PDF 200 Ko |
Sirop d'érable | septembre 2023 | PDF 220 Ko |
Nom du document | Version | Format |
---|---|---|
Apiculture - Sous-groupe Miel | janvier 2023 | PDF 198 Ko |
Canneberges | janvier 2023 | PDF 194 Ko |
Céréales, maïs fourrager et maïs-grain | janvier 2023 | PDF 222 Ko |
Céréales, maïs-grain et protéagineuses - Grain | janvier 2023 | PDF 214 Ko |
Céréales, maïs-grain et protéagineuses - Semence | janvier 2023 | PDF 196 Ko |
Cultures émergentes | janvier 2023 | PDF 183 Ko |
Cultures maraîchères | janvier 2023 | PDF 203 Ko |
Cultures maraîchères - Agriculture maraîchère de proximité | janvier 2023 | PDF 139 Ko |
Cultures maraîchères - Seuils d'abandon | février 2023 | PDF 152 Ko |
Foin et pâturages | janvier 2023 | PDF 218 Ko |
Fraises à jours neutres | janvier 2023 | PDF 200 Ko |
Fraises et framboises | janvier 2023 | PDF 202 Ko |
Légumes de transformation | janvier 2023 | PDF 223 Ko |
Pommes de terre | janvier 2023 | PDF 180 Ko |
Pommes - Plan B | janvier 2023 | PDF 182 Ko |
Nom du document | Version | Format |
---|---|---|
Formulaire d'adhésion - Assurance récolte (ADPA10F) | mai 2010 | PDF 217 Ko |
Formulaire de dépôt direct | mai 2010 | PDF 404 Ko |
Le saviez-vous? Vous pouvez aussi vous inscrire au dépôt direct en ligne. Accédez à votre dossier en ligne. Sous l’onglet « Services transactionnels », choisissez la transaction « Gérer l’inscription au dépôt direct ».