Assurance récolte
Nom du document | Version | Format |
---|---|---|
Programme d'assurance récolte | novembre 2022 | PDF 302 Ko |
Répertoire des dates pour l'application du Programme d'assurance récolte - Année-récolte 2022 | avril 2022 | PDF 2 Mo |
Répertoire des zones pour l'application du programme d'assurance récolte selon le système collectif - Année-récolte 2017 | mars 2017 | PDF 330 Ko |
Guide des normes reconnues par La Financière agricole en matière de pratiques culturales 2022 | mars 2022 | PDF 720 Ko |
Foin et pâturages - Calcul de la valeur assurée | février 2021 | PDF 364 Ko |
Foin et pâturages - Calcul de l'indemnité - Document explicatif | janvier 2021 | PDF 571 Ko |
Aide-mémoire pour signifier un avis de dommages | septembre 2021 | PDF 191 Ko |
Aide-mémoire pour signifier un avis de dommages : pucerons et virus | septembre 2022 | PDF 205 Ko |
Protections collectives d'assurance récolte - Quoi faire en cas de dommages | juillet 2022 | PDF 191 Ko |
Nom du document | Version | Format |
---|---|---|
Foin et pâturages - Grilles d'indemnisation pour le foin | janvier 2021 | PDF 496 Ko |
Nom du document | Version | Format |
---|---|---|
Apiculture - Sous-groupe Abeilles | août 2022 | PDF 184 Ko |
Bleuets nains semi-cultivés | août 2022 | PDF 178 Ko |
Camerises | août 2022 | PDF 182 Ko |
Céréales d'automne | septembre 2022 | PDF 185 Ko |
Cultures maraîchères - Sous-groupe légumes vivaces | août 2022 | PDF 188 Ko |
Fraises | août 2022 | PDF 187 Ko |
Framboises | août 2022 | PDF 187 Ko |
Pommiers - Plan A | septembre 2022 | PDF 183 Ko |
Sirop d'érable | septembre 2022 | PDF 198 Ko |
Nom du document | Version | Format |
---|---|---|
Apiculture - Sous-groupe Miel | janvier 2023 | PDF 198 Ko |
Canneberges | janvier 2023 | PDF 194 Ko |
Céréales, maïs fourrager et maïs-grain | janvier 2023 | PDF 222 Ko |
Céréales, maïs-grain et protéagineuses - Grain | janvier 2023 | PDF 214 Ko |
Céréales, maïs-grain et protéagineuses - Semence | janvier 2023 | PDF 196 Ko |
Cultures émergentes | janvier 2023 | PDF 183 Ko |
Cultures maraîchères | janvier 2023 | PDF 203 Ko |
Cultures maraîchères - Agriculture maraîchère de proximité | janvier 2023 | PDF 139 Ko |
Cultures maraîchères - Seuils d'abandon | mars 2022 | PDF 144 Ko |
Foin et pâturages | janvier 2023 | PDF 218 Ko |
Fraises à jours neutres | janvier 2023 | PDF 200 Ko |
Fraises et framboises | janvier 2023 | PDF 202 Ko |
Légumes de transformation | janvier 2023 | PDF 223 Ko |
Pommes de terre | janvier 2023 | PDF 180 Ko |
Pommes - Plan B | janvier 2023 | PDF 182 Ko |
Nom du document | Version | Format |
---|---|---|
Formulaire d'adhésion | février 2010 | PDF 217 Ko |
Dépôt direct | octobre 2016 | PDF 404 Ko |
Le saviez-vous? Vous pouvez aussi vous inscrire au dépôt direct en ligne. Accédez à votre dossier en ligne. Sous l’onglet « Services transactionnels », choisissez la transaction « Gérer l’inscription au dépôt direct ».