Garantie de prêt
Terme du prêt (mois) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 84 |
---|---|---|---|---|---|---|
Réduction du taux d'intérêt (%) | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,60 |
Mise à jour le 21 septembre 2023
Taux moyen hypothécaire 5 ans1 | Taux moyen obligation d'épargne 5 ans1 | Écart | Réduction du taux applicable2 | Début de période d'application | Fin de période d'application |
---|---|---|---|---|---|
6.79000 | 3.89477 | 2.8952 | Oui | 2023-09-01 | 2023-09-30 |
6.49000 | 3.71135 | 2.7786 | Oui | 2023-08-01 | 2023-08-31 |
6.49000 | 3.54938 | 2.9406 | Oui | 2023-07-01 | 2023-07-31 |
6.49000 | 3.13170 | 3.3583 | Oui | 2023-06-01 | 2023-06-30 |
6.49000 | 2.97308 | 3.5169 | Oui | 2023-05-01 | 2023-05-31 |
6.49000 | 3.03508 | 3.4549 | Oui | 2023-04-01 | 2023-04-30 |
6.49000 | 3.25196 | 3.2380 | Oui | 2023-03-01 | 2023-03-31 |
6.49000 | 2.99509 | 3.4949 | Oui | 2023-02-01 | 2023-02-28 |
6.49000 | 3.02955 | 3.4604 | Oui | 2023-01-01 | 2023-01-31 |
6.49000 | 3.31424 | 3.1757 | Oui | 2022-12-01 | 2022-12-31 |
6.49000 | 3.56278 | 2.9272 | Oui | 2022-11-01 | 2022-11-30 |
6.49000 | 3.26891 | 3.2210 | Oui | 2022-10-01 | 2022-10-31 |
Taux moyen hypothécaire 5 ans1 | Taux moyen obligation d'épargne 5 ans1 | Écart | Réduction du taux applicable2 | Début de période d'application | Fin de période d'application |
---|---|---|---|---|---|
6.82225 | 3.89477 | 2.9274 | Oui | 2023-09-01 | 2023-09-30 |
6.62064 | 3.71135 | 2.9092 | Oui | 2023-08-01 | 2023-08-31 |
6.49000 | 3.54938 | 2.9406 | Oui | 2023-07-01 | 2023-07-31 |
6.49000 | 3.13170 | 3.3583 | Oui | 2023-06-01 | 2023-06-30 |
6.49000 | 2.97308 | 3.5169 | Oui | 2023-05-01 | 2023-05-31 |
6.49000 | 3.03508 | 3.4549 | Oui | 2023-04-01 | 2023-04-30 |
6.49000 | 3.25196 | 3.2380 | Oui | 2023-03-01 | 2023-03-31 |
6.49000 | 2.99509 | 3.4949 | Oui | 2023-02-01 | 2023-02-28 |
6.49000 | 3.02955 | 3.4604 | Oui | 2023-01-01 | 2023-01-31 |
6.49000 | 3.31424 | 3.1757 | Oui | 2022-12-01 | 2022-12-31 |
6.35451 | 3.56278 | 2.7917 | Oui | 2022-11-01 | 2022-11-30 |
6.14000 | 3.26891 | 2.8710 | Oui | 2022-10-01 | 2022-10-31 |
Taux moyen hypothécaire 5 ans1 | Taux moyen obligation d'épargne 5 ans1 | Écart | Réduction du taux applicable2 | Début de période d'application | Fin de période d'application |
---|---|---|---|---|---|
6.49000 | 3.89477 | 2.5952 | Oui | 2023-09-01 | 2023-09-30 |
6.49000 | 3.71135 | 2.7786 | Oui | 2023-08-01 | 2023-08-31 |
6.49000 | 3.54938 | 2.9406 | Oui | 2023-07-01 | 2023-07-31 |
6.49000 | 3.13170 | 3.3583 | Oui | 2023-06-01 | 2023-06-30 |
6.49000 | 2.97308 | 3.5169 | Oui | 2023-05-01 | 2023-05-31 |
6.49000 | 3.03508 | 3.4549 | Oui | 2023-04-01 | 2023-04-30 |
6.49000 | 3.25196 | 3.2380 | Oui | 2023-03-01 | 2023-03-31 |
6.49000 | 2.99509 | 3.4949 | Oui | 2023-02-01 | 2023-02-28 |
6.49000 | 3.02955 | 3.4604 | Oui | 2023-01-01 | 2023-01-31 |
6.49000 | 3.31424 | 3.1757 | Oui | 2022-12-01 | 2022-12-31 |
6.19645 | 3.56278 | 2.6336 | Oui | 2022-11-01 | 2022-11-30 |
6.14000 | 3.26891 | 2.8710 | Oui | 2022-10-01 | 2022-10-31 |
Taux moyen hypothécaire 5 ans1 | Taux moyen obligation d'épargne 5 ans1 | Écart | Réduction du taux applicable2 | Début de période d'application | Fin de période d'application |
---|---|---|---|---|---|
6.71741 | 3.89477 | 2.8226 | Oui | 2023-09-01 | 2023-09-30 |
6.49000 | 3.71135 | 2.7786 | Oui | 2023-08-01 | 2023-08-31 |
6.49000 | 3.54938 | 2.9406 | Oui | 2023-07-01 | 2023-07-31 |
6.49000 | 3.13170 | 3.3583 | Oui | 2023-06-01 | 2023-06-30 |
6.49000 | 2.97308 | 3.5169 | Oui | 2023-05-01 | 2023-05-31 |
6.49000 | 3.03508 | 3.4549 | Oui | 2023-04-01 | 2023-04-30 |
6.49000 | 3.25196 | 3.2380 | Oui | 2023-03-01 | 2023-03-31 |
6.49000 | 2.99509 | 3.4949 | Oui | 2023-02-01 | 2023-02-28 |
6.49000 | 3.02955 | 3.4604 | Oui | 2023-01-01 | 2023-01-31 |
6.49000 | 3.31424 | 3.1757 | Oui | 2022-12-01 | 2022-12-31 |
6.29806 | 3.56278 | 2.7352 | Oui | 2022-11-01 | 2022-11-30 |
6.14000 | 3.26891 | 2.8710 | Oui | 2022-10-01 | 2022-10-31 |
Taux moyen hypothécaire 5 ans1 | Taux moyen obligation d'épargne 5 ans1 | Écart | Réduction du taux applicable2 | Début de période d'application | Fin de période d'application |
---|---|---|---|---|---|
6.86741 | 3.89477 | 2.9726 | Oui | 2023-09-01 | 2023-09-30 |
6.64483 | 3.71135 | 2.9334 | Oui | 2023-08-01 | 2023-08-31 |
6.36000 | 3.54938 | 2.8106 | Oui | 2023-07-01 | 2023-07-31 |
6.29000 | 3.13170 | 3.1583 | Oui | 2023-06-01 | 2023-06-30 |
6.29000 | 2.97308 | 3.3169 | Oui | 2023-05-01 | 2023-05-31 |
6.29000 | 3.03508 | 3.2549 | Oui | 2023-04-01 | 2023-04-30 |
6.29000 | 3.25196 | 3.0380 | Oui | 2023-03-01 | 2023-03-31 |
6.29000 | 2.99509 | 3.2949 | Oui | 2023-02-01 | 2023-02-28 |
6.29000 | 3.02955 | 3.2604 | Oui | 2023-01-01 | 2023-01-31 |
6.24333 | 3.31424 | 2.9290 | Oui | 2022-12-01 | 2022-12-31 |
6.16096 | 3.56278 | 2.5981 | Oui | 2022-11-01 | 2022-11-30 |
6.14000 | 3.26891 | 2.8710 | Oui | 2022-10-01 | 2022-10-31 |
Taux moyen hypothécaire 5 ans1 | Taux moyen obligation d'épargne 5 ans1 | Écart | Réduction du taux applicable2 | Début de période d'application | Fin de période d'application |
---|---|---|---|---|---|
6.56903 | 3.89477 | 2.6742 | Oui | 2023-09-01 | 2023-09-30 |
6.52064 | 3.71135 | 2.8092 | Oui | 2023-08-01 | 2023-08-31 |
6.38000 | 3.54938 | 2.8306 | Oui | 2023-07-01 | 2023-07-31 |
6.34000 | 3.13170 | 3.2083 | Oui | 2023-06-01 | 2023-06-30 |
6.34000 | 2.97308 | 3.3669 | Oui | 2023-05-01 | 2023-05-31 |
6.34000 | 3.03508 | 3.3049 | Oui | 2023-04-01 | 2023-04-30 |
6.34000 | 3.25196 | 3.0880 | Oui | 2023-03-01 | 2023-03-31 |
6.34000 | 2.99509 | 3.3449 | Oui | 2023-02-01 | 2023-02-28 |
6.29483 | 3.02955 | 3.2652 | Oui | 2023-01-01 | 2023-01-31 |
6.14000 | 3.31424 | 2.8257 | Oui | 2022-12-01 | 2022-12-31 |
6.14000 | 3.56278 | 2.5772 | Oui | 2022-11-01 | 2022-11-30 |
6.01000 | 3.26891 | 2.7410 | Oui | 2022-10-01 | 2022-10-31 |
Taux moyen hypothécaire 5 ans1 | Taux moyen obligation d'épargne 5 ans1 | Écart | Réduction du taux applicable2 | Début de période d'application | Fin de période d'application |
---|---|---|---|---|---|
6.69806 | 3.89477 | 2.8032 | Oui | 2023-09-01 | 2023-09-30 |
6.34967 | 3.71135 | 2.6383 | Oui | 2023-08-01 | 2023-08-31 |
6.34000 | 3.54938 | 2.7906 | Oui | 2023-07-01 | 2023-07-31 |
6.34000 | 3.13170 | 3.2083 | Oui | 2023-06-01 | 2023-06-30 |
6.34000 | 2.97308 | 3.3669 | Oui | 2023-05-01 | 2023-05-31 |
6.34000 | 3.03508 | 3.3049 | Oui | 2023-04-01 | 2023-04-30 |
6.34000 | 3.25196 | 3.0880 | Oui | 2023-03-01 | 2023-03-31 |
6.34000 | 2.99509 | 3.3449 | Oui | 2023-02-01 | 2023-02-28 |
6.34000 | 3.02955 | 3.3104 | Oui | 2023-01-01 | 2023-01-31 |
6.34000 | 3.31424 | 3.0257 | Oui | 2022-12-01 | 2022-12-31 |
6.26258 | 3.56278 | 2.6998 | Oui | 2022-11-01 | 2022-11-30 |
6.14000 | 3.26891 | 2.8710 | Oui | 2022-10-01 | 2022-10-31 |
Taux moyen hypothécaire 5 ans1 | Taux moyen obligation d'épargne 5 ans1 | Écart | Réduction du taux applicable2 | Début de période d'application | Fin de période d'application |
---|---|---|---|---|---|
6.73838 | 3.89477 | 2.8436 | Oui | 2023-09-01 | 2023-09-30 |
6.49000 | 3.71135 | 2.7786 | Oui | 2023-08-01 | 2023-08-31 |
6.49000 | 3.54938 | 2.9406 | Oui | 2023-07-01 | 2023-07-31 |
6.49000 | 3.13170 | 3.3583 | Oui | 2023-06-01 | 2023-06-30 |
6.49000 | 2.97308 | 3.5169 | Oui | 2023-05-01 | 2023-05-31 |
6.49000 | 3.03508 | 3.4549 | Oui | 2023-04-01 | 2023-04-30 |
6.49000 | 3.25196 | 3.2380 | Oui | 2023-03-01 | 2023-03-31 |
6.49000 | 2.99509 | 3.4949 | Oui | 2023-02-01 | 2023-02-28 |
6.49000 | 3.02955 | 3.4604 | Oui | 2023-01-01 | 2023-01-31 |
6.40500 | 3.31424 | 3.0907 | Oui | 2022-12-01 | 2022-12-31 |
6.21096 | 3.56278 | 2.6481 | Oui | 2022-11-01 | 2022-11-30 |
6.14000 | 3.26891 | 2.8710 | Oui | 2022-10-01 | 2022-10-31 |
Notes:
1 Pour le mois précédant le début de période d'application.
2 La réduction du taux d'intérêt hypothécaire s'applique si au cours des 3 mois précédant le mois de fixation du taux, l'écart mensuel entre le taux moyen des hypothèques résidentielles pour un terme de 5 ans et le taux de rendement moyen des obligations canadiennes à 5 ans est supérieur ou égal à 1,75%.