Forestry Financing
Loan term (months) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 84 |
---|---|---|---|---|---|---|
Interest rate reduction (%) | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.60 |
Updated on August 14, 2025
Average 5-year mortgage rate1 | Average 5-year savings bond rate1 | Difference | Reduction in applicable rate2 | Start of application period | End of application period |
---|---|---|---|---|---|
6.49000 | 3.05879 | 3.4312 | Yes | 2025-08-01 | 2025-08-31 |
6.49000 | 2.93289 | 3.5571 | Yes | 2025-07-01 | 2025-07-31 |
6.49000 | 2.84135 | 3.6486 | Yes | 2025-06-01 | 2025-06-30 |
6.49000 | 2.73424 | 3.7557 | Yes | 2025-05-01 | 2025-05-31 |
6.53032 | 2.67781 | 3.8525 | Yes | 2025-04-01 | 2025-04-30 |
6.75071 | 2.76869 | 3.9820 | Yes | 2025-03-01 | 2025-03-31 |
6.84000 | 3.01289 | 3.8271 | Yes | 2025-02-01 | 2025-02-28 |
6.84000 | 2.96270 | 3.8773 | Yes | 2025-01-01 | 2025-01-31 |
6.84000 | 3.09383 | 3.7461 | Yes | 2024-12-01 | 2024-12-31 |
6.84000 | 2.95571 | 3.8842 | Yes | 2024-11-01 | 2024-11-30 |
6.84000 | 2.73881 | 4.1011 | Yes | 2024-10-01 | 2024-10-31 |
6.84000 | 2.91439 | 3.9256 | Yes | 2024-09-01 | 2024-09-30 |
Average 5-year mortgage rate1 | Average 5-year savings bond rate1 | Difference | Reduction in applicable rate2 | Start of application period | End of application period |
---|---|---|---|---|---|
6.09000 | 3.05879 | 3.0312 | Yes | 2025-08-01 | 2025-08-31 |
6.09000 | 2.93289 | 3.1571 | Yes | 2025-07-01 | 2025-07-31 |
6.19322 | 2.84135 | 3.3518 | Yes | 2025-06-01 | 2025-06-30 |
6.49000 | 2.73424 | 3.7557 | Yes | 2025-05-01 | 2025-05-31 |
6.49000 | 2.67781 | 3.8121 | Yes | 2025-04-01 | 2025-04-30 |
6.49000 | 2.76869 | 3.7213 | Yes | 2025-03-01 | 2025-03-31 |
6.49000 | 3.01289 | 3.4771 | Yes | 2025-02-01 | 2025-02-28 |
6.49000 | 2.96270 | 3.5273 | Yes | 2025-01-01 | 2025-01-31 |
6.49000 | 3.09383 | 3.3961 | Yes | 2024-12-01 | 2024-12-31 |
6.49000 | 2.95571 | 3.5342 | Yes | 2024-11-01 | 2024-11-30 |
6.71000 | 2.73881 | 3.9711 | Yes | 2024-10-01 | 2024-10-31 |
6.79000 | 2.91439 | 3.8756 | Yes | 2024-09-01 | 2024-09-30 |
Average 5-year mortgage rate1 | Average 5-year savings bond rate1 | Difference | Reduction in applicable rate2 | Start of application period | End of application period |
---|---|---|---|---|---|
6.24161 | 3.05879 | 3.1828 | Yes | 2025-08-01 | 2025-08-31 |
6.24000 | 2.93289 | 3.3071 | Yes | 2025-07-01 | 2025-07-31 |
6.24000 | 2.84135 | 3.3986 | Yes | 2025-06-01 | 2025-06-30 |
6.24333 | 2.73424 | 3.5090 | Yes | 2025-05-01 | 2025-05-31 |
6.35774 | 2.67781 | 3.6799 | Yes | 2025-04-01 | 2025-04-30 |
6.39000 | 2.76869 | 3.6213 | Yes | 2025-03-01 | 2025-03-31 |
6.39000 | 3.01289 | 3.3771 | Yes | 2025-02-01 | 2025-02-28 |
6.39000 | 2.96270 | 3.4273 | Yes | 2025-01-01 | 2025-01-31 |
6.39000 | 3.09383 | 3.2961 | Yes | 2024-12-01 | 2024-12-31 |
6.41903 | 2.95571 | 3.4633 | Yes | 2024-11-01 | 2024-11-30 |
6.62833 | 2.73881 | 3.8895 | Yes | 2024-10-01 | 2024-10-31 |
6.78193 | 2.91439 | 3.8675 | Yes | 2024-09-01 | 2024-09-30 |
Average 5-year mortgage rate1 | Average 5-year savings bond rate1 | Difference | Reduction in applicable rate2 | Start of application period | End of application period |
---|---|---|---|---|---|
6.09000 | 3.05879 | 3.0312 | Yes | 2025-08-01 | 2025-08-31 |
6.09000 | 2.93289 | 3.1571 | Yes | 2025-07-01 | 2025-07-31 |
6.18677 | 2.84135 | 3.3454 | Yes | 2025-06-01 | 2025-06-30 |
6.32000 | 2.73424 | 3.5857 | Yes | 2025-05-01 | 2025-05-31 |
6.39000 | 2.67781 | 3.7121 | Yes | 2025-04-01 | 2025-04-30 |
6.39000 | 2.76869 | 3.6213 | Yes | 2025-03-01 | 2025-03-31 |
6.39000 | 3.01289 | 3.3771 | Yes | 2025-02-01 | 2025-02-28 |
6.39000 | 2.96270 | 3.4273 | Yes | 2025-01-01 | 2025-01-31 |
6.39000 | 3.09383 | 3.2961 | Yes | 2024-12-01 | 2024-12-31 |
6.39322 | 2.95571 | 3.4375 | Yes | 2024-11-01 | 2024-11-30 |
6.53000 | 2.73881 | 3.7911 | Yes | 2024-10-01 | 2024-10-31 |
6.73193 | 2.91439 | 3.8175 | Yes | 2024-09-01 | 2024-09-30 |
Average 5-year mortgage rate1 | Average 5-year savings bond rate1 | Difference | Reduction in applicable rate2 | Start of application period | End of application period |
---|---|---|---|---|---|
6.09000 | 3.05879 | 3.0312 | Yes | 2025-08-01 | 2025-08-31 |
6.09000 | 2.93289 | 3.1571 | Yes | 2025-07-01 | 2025-07-31 |
6.03516 | 2.84135 | 3.1938 | Yes | 2025-06-01 | 2025-06-30 |
6.09000 | 2.73424 | 3.3557 | Yes | 2025-05-01 | 2025-05-31 |
6.21580 | 2.67781 | 3.5379 | Yes | 2025-04-01 | 2025-04-30 |
6.39000 | 2.76869 | 3.6213 | Yes | 2025-03-01 | 2025-03-31 |
6.39000 | 3.01289 | 3.3771 | Yes | 2025-02-01 | 2025-02-28 |
6.39000 | 2.96270 | 3.4273 | Yes | 2025-01-01 | 2025-01-31 |
6.39000 | 3.09383 | 3.2961 | Yes | 2024-12-01 | 2024-12-31 |
6.39000 | 2.95571 | 3.4342 | Yes | 2024-11-01 | 2024-11-30 |
6.47000 | 2.73881 | 3.7311 | Yes | 2024-10-01 | 2024-10-31 |
6.63516 | 2.91439 | 3.7207 | Yes | 2024-09-01 | 2024-09-30 |
Average 5-year mortgage rate1 | Average 5-year savings bond rate1 | Difference | Reduction in applicable rate2 | Start of application period | End of application period |
---|---|---|---|---|---|
6.09000 | 3.05879 | 3.0312 | Yes | 2025-08-01 | 2025-08-31 |
6.17000 | 2.93289 | 3.2371 | Yes | 2025-07-01 | 2025-07-31 |
6.41258 | 2.84135 | 3.5712 | Yes | 2025-06-01 | 2025-06-30 |
6.49000 | 2.73424 | 3.7557 | Yes | 2025-05-01 | 2025-05-31 |
6.49000 | 2.67781 | 3.8121 | Yes | 2025-04-01 | 2025-04-30 |
6.49000 | 2.76869 | 3.7213 | Yes | 2025-03-01 | 2025-03-31 |
6.49000 | 3.01289 | 3.4771 | Yes | 2025-02-01 | 2025-02-28 |
6.49000 | 2.96270 | 3.5273 | Yes | 2025-01-01 | 2025-01-31 |
6.49000 | 3.09383 | 3.3961 | Yes | 2024-12-01 | 2024-12-31 |
6.49000 | 2.95571 | 3.5342 | Yes | 2024-11-01 | 2024-11-30 |
6.52000 | 2.73881 | 3.7811 | Yes | 2024-10-01 | 2024-10-31 |
6.64161 | 2.91439 | 3.7272 | Yes | 2024-09-01 | 2024-09-30 |
Average 5-year mortgage rate1 | Average 5-year savings bond rate1 | Difference | Reduction in applicable rate2 | Start of application period | End of application period |
---|---|---|---|---|---|
6.09000 | 3.05879 | 3.0312 | Yes | 2025-08-01 | 2025-08-31 |
6.09000 | 2.93289 | 3.1571 | Yes | 2025-07-01 | 2025-07-31 |
6.09000 | 2.84135 | 3.2486 | Yes | 2025-06-01 | 2025-06-30 |
6.13666 | 2.73424 | 3.4024 | Yes | 2025-05-01 | 2025-05-31 |
6.79000 | 2.67781 | 4.1121 | Yes | 2025-04-01 | 2025-04-30 |
6.79000 | 2.76869 | 4.0213 | Yes | 2025-03-01 | 2025-03-31 |
6.79000 | 3.01289 | 3.7771 | Yes | 2025-02-01 | 2025-02-28 |
6.79000 | 2.96270 | 3.8273 | Yes | 2025-01-01 | 2025-01-31 |
6.79000 | 3.09383 | 3.6961 | Yes | 2024-12-01 | 2024-12-31 |
6.79000 | 2.95571 | 3.8342 | Yes | 2024-11-01 | 2024-11-30 |
6.79000 | 2.73881 | 4.0511 | Yes | 2024-10-01 | 2024-10-31 |
6.79000 | 2.91439 | 3.8756 | Yes | 2024-09-01 | 2024-09-30 |
Average 5-year mortgage rate1 | Average 5-year savings bond rate1 | Difference | Reduction in applicable rate2 | Start of application period | End of application period |
---|---|---|---|---|---|
6.19000 | 3.05879 | 3.1312 | Yes | 2025-08-01 | 2025-08-31 |
6.26333 | 2.93289 | 3.3304 | Yes | 2025-07-01 | 2025-07-31 |
6.39000 | 2.84135 | 3.5486 | Yes | 2025-06-01 | 2025-06-30 |
6.39000 | 2.73424 | 3.6557 | Yes | 2025-05-01 | 2025-05-31 |
6.39000 | 2.67781 | 3.7121 | Yes | 2025-04-01 | 2025-04-30 |
6.39000 | 2.76869 | 3.6213 | Yes | 2025-03-01 | 2025-03-31 |
6.39000 | 3.01289 | 3.3771 | Yes | 2025-02-01 | 2025-02-28 |
6.39000 | 2.96270 | 3.4273 | Yes | 2025-01-01 | 2025-01-31 |
6.39000 | 3.09383 | 3.2961 | Yes | 2024-12-01 | 2024-12-31 |
6.39000 | 2.95571 | 3.4342 | Yes | 2024-11-01 | 2024-11-30 |
6.51333 | 2.73881 | 3.7745 | Yes | 2024-10-01 | 2024-10-31 |
6.73354 | 2.91439 | 3.8191 | Yes | 2024-09-01 | 2024-09-30 |
Notes:
1 For the month preceding the start of the application period.
2 The mortgage interest rate reduction applies if, during the 3 months preceding the month when the rates are set, the monthly difference between the average residential mortgage interest rate for a 5-year term and the average 5-year rate of return on Canadian savings bonds is greater than or equal to 1.75%.