Guaranteed Loan
Loan term (months) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 84 |
---|---|---|---|---|---|---|
Interest rate reduction (%) | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.60 |
Updated on May 24, 2022
Average 5-year mortgage rate1 | Average 5-year savings bond rate1 | Difference | Reduction in applicable rate2 | Start of application period | End of application period |
---|---|---|---|---|---|
4.96333 | 2.61041 | 2.3529 | Yes | 2022-05-01 | 2022-05-31 |
4.79000 | 1.97277 | 2.8172 | Yes | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
4.79000 | 1.72165 | 3.0683 | Yes | 2022-03-01 | 2022-03-31 |
4.79000 | 1.54647 | 3.2435 | Yes | 2022-02-01 | 2022-02-28 |
4.79000 | 1.28690 | 3.5031 | Yes | 2022-01-01 | 2022-01-31 |
4.79000 | 1.45338 | 3.3366 | Yes | 2021-12-01 | 2021-12-31 |
4.79000 | 1.26195 | 3.5280 | Yes | 2021-11-01 | 2021-11-30 |
4.79000 | .92163 | 3.8683 | Yes | 2021-10-01 | 2021-10-31 |
4.79000 | .88055 | 3.9094 | Yes | 2021-09-01 | 2021-09-30 |
4.79000 | 1.00410 | 3.7859 | Yes | 2021-08-01 | 2021-08-31 |
4.79000 | .90526 | 3.8847 | Yes | 2021-07-01 | 2021-07-31 |
4.79000 | .93196 | 3.8580 | Yes | 2021-06-01 | 2021-06-30 |
Average 5-year mortgage rate1 | Average 5-year savings bond rate1 | Difference | Reduction in applicable rate2 | Start of application period | End of application period |
---|---|---|---|---|---|
4.83000 | 2.61041 | 2.2195 | Yes | 2022-05-01 | 2022-05-31 |
4.79000 | 1.97277 | 2.8172 | Yes | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
4.79000 | 1.72165 | 3.0683 | Yes | 2022-03-01 | 2022-03-31 |
4.79000 | 1.54647 | 3.2435 | Yes | 2022-02-01 | 2022-02-28 |
4.79000 | 1.28690 | 3.5031 | Yes | 2022-01-01 | 2022-01-31 |
4.79000 | 1.45338 | 3.3366 | Yes | 2021-12-01 | 2021-12-31 |
4.79000 | 1.26195 | 3.5280 | Yes | 2021-11-01 | 2021-11-30 |
4.79000 | .92163 | 3.8683 | Yes | 2021-10-01 | 2021-10-31 |
4.79000 | .88055 | 3.9094 | Yes | 2021-09-01 | 2021-09-30 |
4.79000 | 1.00410 | 3.7859 | Yes | 2021-08-01 | 2021-08-31 |
4.79000 | .90526 | 3.8847 | Yes | 2021-07-01 | 2021-07-31 |
4.79000 | .93196 | 3.8580 | Yes | 2021-06-01 | 2021-06-30 |
Average 5-year mortgage rate1 | Average 5-year savings bond rate1 | Difference | Reduction in applicable rate2 | Start of application period | End of application period |
---|---|---|---|---|---|
4.99000 | 2.61041 | 2.3795 | Yes | 2022-05-01 | 2022-05-31 |
4.78032 | 1.97277 | 2.8075 | Yes | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
4.74000 | 1.72165 | 3.0183 | Yes | 2022-03-01 | 2022-03-31 |
4.74000 | 1.54647 | 3.1935 | Yes | 2022-02-01 | 2022-02-28 |
4.74000 | 1.28690 | 3.4531 | Yes | 2022-01-01 | 2022-01-31 |
4.74000 | 1.45338 | 3.2866 | Yes | 2021-12-01 | 2021-12-31 |
4.74000 | 1.26195 | 3.4780 | Yes | 2021-11-01 | 2021-11-30 |
4.74000 | .92163 | 3.8183 | Yes | 2021-10-01 | 2021-10-31 |
4.74000 | .88055 | 3.8594 | Yes | 2021-09-01 | 2021-09-30 |
4.74000 | 1.00410 | 3.7359 | Yes | 2021-08-01 | 2021-08-31 |
4.74000 | .90526 | 3.8347 | Yes | 2021-07-01 | 2021-07-31 |
4.74000 | .93196 | 3.8080 | Yes | 2021-06-01 | 2021-06-30 |
Average 5-year mortgage rate1 | Average 5-year savings bond rate1 | Difference | Reduction in applicable rate2 | Start of application period | End of application period |
---|---|---|---|---|---|
4.97500 | 2.61041 | 2.3645 | Yes | 2022-05-01 | 2022-05-31 |
4.88032 | 1.97277 | 2.9075 | Yes | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
4.79000 | 1.72165 | 3.0683 | Yes | 2022-03-01 | 2022-03-31 |
4.79000 | 1.54647 | 3.2435 | Yes | 2022-02-01 | 2022-02-28 |
4.79000 | 1.28690 | 3.5031 | Yes | 2022-01-01 | 2022-01-31 |
4.79000 | 1.45338 | 3.3366 | Yes | 2021-12-01 | 2021-12-31 |
4.79000 | 1.26195 | 3.5280 | Yes | 2021-11-01 | 2021-11-30 |
4.79000 | .92163 | 3.8683 | Yes | 2021-10-01 | 2021-10-31 |
4.79000 | .88055 | 3.9094 | Yes | 2021-09-01 | 2021-09-30 |
4.79000 | 1.00410 | 3.7859 | Yes | 2021-08-01 | 2021-08-31 |
4.79000 | .90526 | 3.8847 | Yes | 2021-07-01 | 2021-07-31 |
4.79000 | .93196 | 3.8580 | Yes | 2021-06-01 | 2021-06-30 |
Average 5-year mortgage rate1 | Average 5-year savings bond rate1 | Difference | Reduction in applicable rate2 | Start of application period | End of application period |
---|---|---|---|---|---|
4.79000 | 2.61041 | 2.1795 | Yes | 2022-05-01 | 2022-05-31 |
4.79000 | 1.97277 | 2.8172 | Yes | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
4.79000 | 1.72165 | 3.0683 | Yes | 2022-03-01 | 2022-03-31 |
4.79000 | 1.54647 | 3.2435 | Yes | 2022-02-01 | 2022-02-28 |
4.79000 | 1.28690 | 3.5031 | Yes | 2022-01-01 | 2022-01-31 |
4.79000 | 1.45338 | 3.3366 | Yes | 2021-12-01 | 2021-12-31 |
4.79000 | 1.26195 | 3.5280 | Yes | 2021-11-01 | 2021-11-30 |
4.79000 | .92163 | 3.8683 | Yes | 2021-10-01 | 2021-10-31 |
4.79000 | .88055 | 3.9094 | Yes | 2021-09-01 | 2021-09-30 |
4.79000 | 1.00410 | 3.7859 | Yes | 2021-08-01 | 2021-08-31 |
4.79000 | .90526 | 3.8847 | Yes | 2021-07-01 | 2021-07-31 |
4.79000 | .93196 | 3.8580 | Yes | 2021-06-01 | 2021-06-30 |
Average 5-year mortgage rate1 | Average 5-year savings bond rate1 | Difference | Reduction in applicable rate2 | Start of application period | End of application period |
---|---|---|---|---|---|
4.99000 | 2.61041 | 2.3795 | Yes | 2022-05-01 | 2022-05-31 |
4.90612 | 1.97277 | 2.9333 | Yes | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
4.79000 | 1.72165 | 3.0683 | Yes | 2022-03-01 | 2022-03-31 |
4.79000 | 1.54647 | 3.2435 | Yes | 2022-02-01 | 2022-02-28 |
4.79000 | 1.28690 | 3.5031 | Yes | 2022-01-01 | 2022-01-31 |
4.79000 | 1.45338 | 3.3366 | Yes | 2021-12-01 | 2021-12-31 |
4.79000 | 1.26195 | 3.5280 | Yes | 2021-11-01 | 2021-11-30 |
4.79000 | .92163 | 3.8683 | Yes | 2021-10-01 | 2021-10-31 |
4.79000 | .88055 | 3.9094 | Yes | 2021-09-01 | 2021-09-30 |
4.79000 | 1.00410 | 3.7859 | Yes | 2021-08-01 | 2021-08-31 |
4.79000 | .90526 | 3.8847 | Yes | 2021-07-01 | 2021-07-31 |
4.79000 | .93196 | 3.8580 | Yes | 2021-06-01 | 2021-06-30 |
Average 5-year mortgage rate1 | Average 5-year savings bond rate1 | Difference | Reduction in applicable rate2 | Start of application period | End of application period |
---|---|---|---|---|---|
4.59000 | 2.61041 | 1.9795 | Yes | 2022-05-01 | 2022-05-31 |
4.59000 | 1.97277 | 2.6172 | Yes | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
4.59000 | 1.72165 | 2.8683 | Yes | 2022-03-01 | 2022-03-31 |
4.59000 | 1.54647 | 3.0435 | Yes | 2022-02-01 | 2022-02-28 |
4.59000 | 1.28690 | 3.3031 | Yes | 2022-01-01 | 2022-01-31 |
4.59000 | 1.45338 | 3.1366 | Yes | 2021-12-01 | 2021-12-31 |
4.59000 | 1.26195 | 3.3280 | Yes | 2021-11-01 | 2021-11-30 |
4.59000 | .92163 | 3.6683 | Yes | 2021-10-01 | 2021-10-31 |
4.59000 | .88055 | 3.7094 | Yes | 2021-09-01 | 2021-09-30 |
4.59000 | 1.00410 | 3.5859 | Yes | 2021-08-01 | 2021-08-31 |
4.59000 | .90526 | 3.6847 | Yes | 2021-07-01 | 2021-07-31 |
4.59000 | .93196 | 3.6580 | Yes | 2021-06-01 | 2021-06-30 |
Average 5-year mortgage rate1 | Average 5-year savings bond rate1 | Difference | Reduction in applicable rate2 | Start of application period | End of application period |
---|---|---|---|---|---|
4.99000 | 2.61041 | 2.3795 | Yes | 2022-05-01 | 2022-05-31 |
4.83516 | 1.97277 | 2.8623 | Yes | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
4.78642 | 1.72165 | 3.0647 | Yes | 2022-03-01 | 2022-03-31 |
4.74000 | 1.54647 | 3.1935 | Yes | 2022-02-01 | 2022-02-28 |
4.74000 | 1.28690 | 3.4531 | Yes | 2022-01-01 | 2022-01-31 |
4.74000 | 1.45338 | 3.2866 | Yes | 2021-12-01 | 2021-12-31 |
4.74000 | 1.26195 | 3.4780 | Yes | 2021-11-01 | 2021-11-30 |
4.74000 | .92163 | 3.8183 | Yes | 2021-10-01 | 2021-10-31 |
4.74000 | .88055 | 3.8594 | Yes | 2021-09-01 | 2021-09-30 |
4.74000 | 1.00410 | 3.7359 | Yes | 2021-08-01 | 2021-08-31 |
4.74000 | .90526 | 3.8347 | Yes | 2021-07-01 | 2021-07-31 |
4.74000 | .93196 | 3.8080 | Yes | 2021-06-01 | 2021-06-30 |
Notes:
1 For the month preceding the start of the application period.
2 The mortgage interest rate reduction applies if, during the 3 months preceding the month when the rates are set, the monthly difference between the average residential mortgage interest rate for a 5-year term and the average 5-year rate of return on Canadian savings bonds is greater than or equal to 1.75%.