Forestry Financing
| Loan term (months) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 84 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest rate reduction (%) | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.60 |
Updated on December 9, 2025
| Average 5-year mortgage rate1 | Average 5-year savings bond rate1 | Difference | Reduction in applicable rate2 | Start of application period | End of application period |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.49000 | 2.77067 | 3.7193 | Yes | 2025-12-01 | 2025-12-31 |
| 6.49000 | 2.70866 | 3.7813 | Yes | 2025-11-01 | 2025-11-30 |
| 6.49000 | 2.78511 | 3.7048 | Yes | 2025-10-01 | 2025-10-31 |
| 6.49000 | 2.99141 | 3.4985 | Yes | 2025-09-01 | 2025-09-30 |
| 6.49000 | 3.05879 | 3.4312 | Yes | 2025-08-01 | 2025-08-31 |
| 6.49000 | 2.93289 | 3.5571 | Yes | 2025-07-01 | 2025-07-31 |
| 6.49000 | 2.84135 | 3.6486 | Yes | 2025-06-01 | 2025-06-30 |
| 6.49000 | 2.73424 | 3.7557 | Yes | 2025-05-01 | 2025-05-31 |
| 6.53032 | 2.67781 | 3.8525 | Yes | 2025-04-01 | 2025-04-30 |
| 6.75071 | 2.76869 | 3.9820 | Yes | 2025-03-01 | 2025-03-31 |
| 6.84000 | 3.01289 | 3.8271 | Yes | 2025-02-01 | 2025-02-28 |
| 6.84000 | 2.96270 | 3.8773 | Yes | 2025-01-01 | 2025-01-31 |
| Average 5-year mortgage rate1 | Average 5-year savings bond rate1 | Difference | Reduction in applicable rate2 | Start of application period | End of application period |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.09000 | 2.77067 | 3.3193 | Yes | 2025-12-01 | 2025-12-31 |
| 6.09000 | 2.70866 | 3.3813 | Yes | 2025-11-01 | 2025-11-30 |
| 6.09000 | 2.78511 | 3.3048 | Yes | 2025-10-01 | 2025-10-31 |
| 6.09000 | 2.99141 | 3.0985 | Yes | 2025-09-01 | 2025-09-30 |
| 6.09000 | 3.05879 | 3.0312 | Yes | 2025-08-01 | 2025-08-31 |
| 6.09000 | 2.93289 | 3.1571 | Yes | 2025-07-01 | 2025-07-31 |
| 6.19322 | 2.84135 | 3.3518 | Yes | 2025-06-01 | 2025-06-30 |
| 6.49000 | 2.73424 | 3.7557 | Yes | 2025-05-01 | 2025-05-31 |
| 6.49000 | 2.67781 | 3.8121 | Yes | 2025-04-01 | 2025-04-30 |
| 6.49000 | 2.76869 | 3.7213 | Yes | 2025-03-01 | 2025-03-31 |
| 6.49000 | 3.01289 | 3.4771 | Yes | 2025-02-01 | 2025-02-28 |
| 6.49000 | 2.96270 | 3.5273 | Yes | 2025-01-01 | 2025-01-31 |
| Average 5-year mortgage rate1 | Average 5-year savings bond rate1 | Difference | Reduction in applicable rate2 | Start of application period | End of application period |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.05000 | 2.77067 | 3.2793 | Yes | 2025-12-01 | 2025-12-31 |
| 6.09000 | 2.70866 | 3.3813 | Yes | 2025-11-01 | 2025-11-30 |
| 6.15000 | 2.78511 | 3.3648 | Yes | 2025-10-01 | 2025-10-31 |
| 6.29000 | 2.99141 | 3.2985 | Yes | 2025-09-01 | 2025-09-30 |
| 6.24161 | 3.05879 | 3.1828 | Yes | 2025-08-01 | 2025-08-31 |
| 6.24000 | 2.93289 | 3.3071 | Yes | 2025-07-01 | 2025-07-31 |
| 6.24000 | 2.84135 | 3.3986 | Yes | 2025-06-01 | 2025-06-30 |
| 6.24333 | 2.73424 | 3.5090 | Yes | 2025-05-01 | 2025-05-31 |
| 6.35774 | 2.67781 | 3.6799 | Yes | 2025-04-01 | 2025-04-30 |
| 6.39000 | 2.76869 | 3.6213 | Yes | 2025-03-01 | 2025-03-31 |
| 6.39000 | 3.01289 | 3.3771 | Yes | 2025-02-01 | 2025-02-28 |
| 6.39000 | 2.96270 | 3.4273 | Yes | 2025-01-01 | 2025-01-31 |
| Average 5-year mortgage rate1 | Average 5-year savings bond rate1 | Difference | Reduction in applicable rate2 | Start of application period | End of application period |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.09000 | 2.77067 | 3.3193 | Yes | 2025-12-01 | 2025-12-31 |
| 6.09000 | 2.70866 | 3.3813 | Yes | 2025-11-01 | 2025-11-30 |
| 6.09000 | 2.78511 | 3.3048 | Yes | 2025-10-01 | 2025-10-31 |
| 6.09000 | 2.99141 | 3.0985 | Yes | 2025-09-01 | 2025-09-30 |
| 6.09000 | 3.05879 | 3.0312 | Yes | 2025-08-01 | 2025-08-31 |
| 6.09000 | 2.93289 | 3.1571 | Yes | 2025-07-01 | 2025-07-31 |
| 6.18677 | 2.84135 | 3.3454 | Yes | 2025-06-01 | 2025-06-30 |
| 6.32000 | 2.73424 | 3.5857 | Yes | 2025-05-01 | 2025-05-31 |
| 6.39000 | 2.67781 | 3.7121 | Yes | 2025-04-01 | 2025-04-30 |
| 6.39000 | 2.76869 | 3.6213 | Yes | 2025-03-01 | 2025-03-31 |
| 6.39000 | 3.01289 | 3.3771 | Yes | 2025-02-01 | 2025-02-28 |
| 6.39000 | 2.96270 | 3.4273 | Yes | 2025-01-01 | 2025-01-31 |
| Average 5-year mortgage rate1 | Average 5-year savings bond rate1 | Difference | Reduction in applicable rate2 | Start of application period | End of application period |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.09000 | 2.77067 | 3.3193 | Yes | 2025-12-01 | 2025-12-31 |
| 6.09000 | 2.70866 | 3.3813 | Yes | 2025-11-01 | 2025-11-30 |
| 6.09000 | 2.78511 | 3.3048 | Yes | 2025-10-01 | 2025-10-31 |
| 6.09000 | 2.99141 | 3.0985 | Yes | 2025-09-01 | 2025-09-30 |
| 6.09000 | 3.05879 | 3.0312 | Yes | 2025-08-01 | 2025-08-31 |
| 6.09000 | 2.93289 | 3.1571 | Yes | 2025-07-01 | 2025-07-31 |
| 6.03516 | 2.84135 | 3.1938 | Yes | 2025-06-01 | 2025-06-30 |
| 6.09000 | 2.73424 | 3.3557 | Yes | 2025-05-01 | 2025-05-31 |
| 6.21580 | 2.67781 | 3.5379 | Yes | 2025-04-01 | 2025-04-30 |
| 6.39000 | 2.76869 | 3.6213 | Yes | 2025-03-01 | 2025-03-31 |
| 6.39000 | 3.01289 | 3.3771 | Yes | 2025-02-01 | 2025-02-28 |
| 6.39000 | 2.96270 | 3.4273 | Yes | 2025-01-01 | 2025-01-31 |
| Average 5-year mortgage rate1 | Average 5-year savings bond rate1 | Difference | Reduction in applicable rate2 | Start of application period | End of application period |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.09000 | 2.77067 | 3.3193 | Yes | 2025-12-01 | 2025-12-31 |
| 6.09000 | 2.70866 | 3.3813 | Yes | 2025-11-01 | 2025-11-30 |
| 6.09000 | 2.78511 | 3.3048 | Yes | 2025-10-01 | 2025-10-31 |
| 6.09000 | 2.99141 | 3.0985 | Yes | 2025-09-01 | 2025-09-30 |
| 6.09000 | 3.05879 | 3.0312 | Yes | 2025-08-01 | 2025-08-31 |
| 6.17000 | 2.93289 | 3.2371 | Yes | 2025-07-01 | 2025-07-31 |
| 6.41258 | 2.84135 | 3.5712 | Yes | 2025-06-01 | 2025-06-30 |
| 6.49000 | 2.73424 | 3.7557 | Yes | 2025-05-01 | 2025-05-31 |
| 6.49000 | 2.67781 | 3.8121 | Yes | 2025-04-01 | 2025-04-30 |
| 6.49000 | 2.76869 | 3.7213 | Yes | 2025-03-01 | 2025-03-31 |
| 6.49000 | 3.01289 | 3.4771 | Yes | 2025-02-01 | 2025-02-28 |
| 6.49000 | 2.96270 | 3.5273 | Yes | 2025-01-01 | 2025-01-31 |
| Average 5-year mortgage rate1 | Average 5-year savings bond rate1 | Difference | Reduction in applicable rate2 | Start of application period | End of application period |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.09000 | 2.77067 | 3.3193 | Yes | 2025-12-01 | 2025-12-31 |
| 6.09000 | 2.70866 | 3.3813 | Yes | 2025-11-01 | 2025-11-30 |
| 6.09000 | 2.78511 | 3.3048 | Yes | 2025-10-01 | 2025-10-31 |
| 6.09000 | 2.99141 | 3.0985 | Yes | 2025-09-01 | 2025-09-30 |
| 6.09000 | 3.05879 | 3.0312 | Yes | 2025-08-01 | 2025-08-31 |
| 6.09000 | 2.93289 | 3.1571 | Yes | 2025-07-01 | 2025-07-31 |
| 6.09000 | 2.84135 | 3.2486 | Yes | 2025-06-01 | 2025-06-30 |
| 6.13666 | 2.73424 | 3.4024 | Yes | 2025-05-01 | 2025-05-31 |
| 6.79000 | 2.67781 | 4.1121 | Yes | 2025-04-01 | 2025-04-30 |
| 6.79000 | 2.76869 | 4.0213 | Yes | 2025-03-01 | 2025-03-31 |
| 6.79000 | 3.01289 | 3.7771 | Yes | 2025-02-01 | 2025-02-28 |
| 6.79000 | 2.96270 | 3.8273 | Yes | 2025-01-01 | 2025-01-31 |
| Average 5-year mortgage rate1 | Average 5-year savings bond rate1 | Difference | Reduction in applicable rate2 | Start of application period | End of application period |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.09000 | 2.77067 | 3.3193 | Yes | 2025-12-01 | 2025-12-31 |
| 6.09000 | 2.70866 | 3.3813 | Yes | 2025-11-01 | 2025-11-30 |
| 6.16666 | 2.78511 | 3.3815 | Yes | 2025-10-01 | 2025-10-31 |
| 6.19000 | 2.99141 | 3.1985 | Yes | 2025-09-01 | 2025-09-30 |
| 6.19000 | 3.05879 | 3.1312 | Yes | 2025-08-01 | 2025-08-31 |
| 6.26333 | 2.93289 | 3.3304 | Yes | 2025-07-01 | 2025-07-31 |
| 6.39000 | 2.84135 | 3.5486 | Yes | 2025-06-01 | 2025-06-30 |
| 6.39000 | 2.73424 | 3.6557 | Yes | 2025-05-01 | 2025-05-31 |
| 6.39000 | 2.67781 | 3.7121 | Yes | 2025-04-01 | 2025-04-30 |
| 6.39000 | 2.76869 | 3.6213 | Yes | 2025-03-01 | 2025-03-31 |
| 6.39000 | 3.01289 | 3.3771 | Yes | 2025-02-01 | 2025-02-28 |
| 6.39000 | 2.96270 | 3.4273 | Yes | 2025-01-01 | 2025-01-31 |
Notes:
1 For the month preceding the start of the application period.
2 The mortgage interest rate reduction applies if, during the 3 months preceding the month when the rates are set, the monthly difference between the average residential mortgage interest rate for a 5-year term and the average 5-year rate of return on Canadian savings bonds is greater than or equal to 1.75%.